Festigkeitswerte (Kupferlegierungen)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 93.000 ... 125.000, Dichte 8,93 ... 8,96 kg/dm³
Sorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | E-Modul | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | E-Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuBe2 | CW101C | 420 | 140/ − / − | 122.000 | |||
CuBe2 | CW101C | 600 | 480/ − / − | 122.000 | |||
CuBe2 | CW101C | 1150 | 1000/ − / − | 122.000 | |||
CuNi2Si | CW111C | 450 | 390/ − / − | 143.000 | |||
CuNi2Si | CW111C | 690 | 570/ − / − | 143.000 | |||
CuNi2Si | CW111C | 800 | 780/ − / − | 143.000 | |||
CuCr1Zr | CW106C | 200 | 60/ − / − | 120.000 | |||
CuCr1 | CW105C | 400 | 310/ − / − | 120.000 | |||
CuCr1 | CW105C | 470 | 380/ − / − | 120.000 | |||
CuZn37 | CW508L | 310 | 120/ − / − | 110.000 | |||
CuZn37 | CW508L | 370 | 300/ − / − | 110.000 | |||
CuZn37 | CW508L | 440 | 400/ − / − | 110.000 | |||
CuZn31Si1 | CW708R | 460 | 250/ − / − | 109.000 | |||
CuZn31Si1 | CW708R | 530 | 330/ − / − | 109.000 | |||
CuZn38Mn1Al | CW716R | 460 | 210/ − / − | 93.000 | |||
CuZn38Mn1Al | CW716R | 540 | 280/ − / − | 93.000 | |||
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | 460 | 270/ − / − | 100.000 | |||
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | 540 | 320/ − / − | 100.000 | |||
CuSn6 | CW452K | 340 | 230/ − / − | 118.000 | |||
CuSn6 | CW452K | 400 | 250/ − / − | 118.000 | |||
CuSn6 | CW452K | 470 | 350/ − / − | 118.000 | |||
CuSn6 | CW452K | 550 | 500/ − / − | 118.000 | |||
CuSn8 | CW453K | 390 | 260/ − / − | 115.000 | |||
CuSn8P | CW459K | 450 | 280/ − / − | 115.000 | |||
CuSn8P | CW459K | 550 | 340/ − / − | 115.000 | |||
CuSn8P | CW459K | 620 | 550/ − / − | 115.000 | |||
CuZn36Pb3 | CW603N | 360 | 180/ − / − | 102.000 | |||
CuZn36Pb3 | CW603N | 340 | 160/ − / − | 102.000 | |||
CuZn36Pb3 | CW603N | 400 | 250/ − / − | 102.000 | |||
CuZn36Pb3 | CW603N | 480 | 380/ − / − | 102.000 | |||
CuZn37Mn3 Al2PbSi | CW713R | 540 | 280/ − / − | 93.000 | |||
CuZn37Mn3 Al2PbSi | CW713R | 590 | 320/ − / − | 93.000 | |||
CuZn37Mn3 Al2PbSi | CW713R | 620 | 350/ − / − | 93.000 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | 380 | 160/ − / − | 120.000 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | 360 | 150/ − / − | 120.000 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | 410 | 250/ − / − | 120.000 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | 490 | 370/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | 590 | 330/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | 690 | 510/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 680 | 480/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 740 | 530/ − / − | 120.000 | |||
CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | 750 | 450/ − / − | 120.000 | |||
CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | 830 | 680/ − / − | 120.000 | |||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | 280 | 90/ − / − | 134.000 | |||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | 350 | 150/ − / − | 134.000 | |||
CuNi30Mn1Fe | CW354H | 340 | 120/ − / − | 152.000 | |||
CuNi30Mn1Fe | CW354H | 420 | 180/ − / − | 152.000 | |||
CuNi12Zn24 | CW430J | 380 | 270/ − / − | 125.000 | |||
CuNi12Zn24 | CW430J | 450 | 300/ − / − | 125.000 | |||
CuNi12Zn24 | CW430J | 540 | 450/ − / − | 125.000 | |||
CuSn10-C | CC480K | 250 | 130/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10-C | CC480K | 270 | 160/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10-C | CC480K | 280 | 170/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10-C | CC480K | 280 | 160/ − / − | 95.000 | |||
CuSn11Pb2-C | CC482K | 240 | 130/ − / − | 95.000 | |||
CuSn11Pb2-C | CC482K | 280 | 150/ − / − | 95.000 | |||
CuSn11Pb2-C | CC482K | 280 | 150/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12-C | CC483K | 260 | 140/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12-C | CC483K | 270 | 150/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12-C | CC483K | 300 | 150/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12-C | CC483K | 280 | 150/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12Ni2-C | CC484K | 280 | 160/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12Ni2-C | CC484K | 300 | 180/ − / − | 95.000 | |||
CuSn12Ni2-C | CC484K | 300 | 180/ − / − | 95.000 | |||
CuZn33Pb2-C | CC750S | 180 | 70/ − / − | 89.000 | |||
CuZn37Pb2 Ni1AlFe-C | CC753S | 300 | 150/ − / − | 100.000 | |||
CuZn33Pb2 Si-C | CC751S | 400 | 280/ − / − | 105.000 | |||
CuZn34Mn3 Al2Fe1-C | CC764S | 600 | 250/ − / − | 110.000 | |||
CuZn34Mn3 Al2Fe1-C | CC764S | 600 | 260/ − / − | 110.000 | |||
CuZn34Mn3 Al2Fe1-C | CC764S | 620 | 260/ − / − | 110.000 | |||
CuZn37Al1-C | CC766S | 450 | 170/ − / − | 100.000 | |||
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 200 | 90/ − / − | 95.000 | |||
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 220 | 110/ − / − | 95.000 | |||
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 250 | 110/ − / − | 95.000 | |||
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 250 | 110/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 230 | 120/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 230 | 120/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 260 | 120/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | 230 | 130/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | 230 | 130/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | 260 | 130/ − / − | 95.000 | |||
CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | 270 | 130/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10Pb10-C | CC495K | 180 | 80/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10Pb10-C | CC495K | 220 | 110/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10Pb10-C | CC495K | 220 | 110/ − / − | 95.000 | |||
CuSn10Pb10-C | CC495K | 220 | 110/ − / − | 95.000 | |||
CuSn5Pb20-C | CC497K | 150 | 70/ − / − | 95.000 | |||
CuSn5Pb20-C | CC497K | 180 | 90/ − / − | 95.000 | |||
CuSn5Pb20-C | CC497K | 170 | 80/ − / − | 95.000 | |||
CuAl9-C | CC330G | 500 | 180/ − / − | 120.000 | |||
CuAl9-C | CC330G | 450 | 160/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe2-C | CC331G | 500 | 180/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe2-C | CC331G | 600 | 250/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe2-C | CC331G | 550 | 200/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe2-C | CC331G | 600 | 200/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 650 | 250/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 650 | 280/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 650 | 280/ − / − | 120.000 | |||
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 650 | 280/ − / − | 120.000 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL