Festigkeitswerte (Gusswerkstoffe)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 68.000 ... 185.000, Dichte 7,20 kg/dm³
Sorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | E-Modul | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB | E-Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN- GJL-100 | EN- JL-1010 | 100 | 60/ − / − | − / − / 50 | 68.000 | ||
EN- GJL-150 | EN- JL-1020 | 150 | 80/ − / − | − / − / 70 | 78.000 | ||
EN- GJL-200 | EN- JL-1030 | 200 | 110/ − / − | − / − / 90 | 88.000 | ||
EN- GJL-250 | EN- JL-1040 | 250 | 140/ − / − | − / − /120 | 103.000 | ||
EN- GJL-300 | EN- JL-1050 | 300 | 180/ − / − | − / − /140 | 108.000 | ||
EN- GJL-350 | EN- JL-1060 | 350 | 220/ − / − | − / − /145 | 123.000 | ||
EN- GJS-350-22 | EN- JS-1010 | 350 | 220/ − / − | − / − /180 | 169.000 | ||
EN- GJS-400-18 | EN- JS-1020 | 400 | 250/240/140 | 350/345/195 | 200/195/115 | 400 | 169.000 |
EN- GJS-450-10 | EN- JS-1040 | 450 | 310/ − / − | − / − /210 | 169.000 | ||
EN- GJS-500-7 | EN- JS-1050 | 500 | 320/270/155 | 420/380/224 | 240/225/130 | 500 | 169.000 |
EN- GJS-600-3 | EN- JS-1060 | 600 | 370/330/190 | 500/470/248 | 290/274/160 | 600 | 174.000 |
EN- GJS-700-2 | EN- JS-1070 | 700 | 420/355/205 | 560/520/280 | 320/305/175 | 700 | 176.000 |
EN- GJS-800-2 | EN- JS-1080 | 800 | 480/ − / − | − / − /304 | 176.000 | ||
EN- GJS-900-2 | EN- JS-1090 | 900 | 600/ − / − | − / − /317 | 176.000 | ||
EN- GJMW-350-4 | EN- JM-1010 | 350 | 180/ − / − | − / − /150 | 185.000 | ||
EN- GJMW-360-12 | EN- JM-1020 | 360 | 190/ − / − | − / − /155 | 185.000 | ||
EN- GJMW-400-5 | EN- JM-1030 | 400 | 220/ − / − | − / − /170 | 185.000 | ||
EN- GJMW-450-7 | EN- JM-1040 | 450 | 260/ − / − | − / − /190 | 185.000 | ||
EN- GJMW-550-4 | EN- JM-1050 | 550 | 340/ − / − | − / − /230 | 185.000 | ||
EN- GJMB-300-6 | EN- JM-1110 | 300 | 180/ − / − | − / − /130 | 185.000 | ||
EN- GJMB-350-10 | EN- JM-1130 | 350 | 200/ − / − | − / − /150 | 185.000 | ||
EN- GJMB-450-6 | EN- JM-1140 | 450 | 270/ − / − | − / − /190 | 185.000 | ||
EN- GJMB-500-5 | EN- JM-1150 | 500 | 300/ − / − | − / − /210 | 185.000 | ||
EN- GJMB-550-4 | EN- JM-1160 | 550 | 340/ − / − | − / − /230 | 185.000 | ||
EN- GJMB-600-3 | EN- JM-1170 | 600 | 390/ − / − | − / − /250 | 185.000 | ||
EN- GJMB-650-2 | EN- JM-1180 | 650 | 430/ − / − | − / − /265 | 185.000 | ||
EN- GJMB-700-2 | EN- JM-1190 | 700 | 530/ − / − | − / − /285 | 185.000 | ||
EN- GJMB-800-1 | EN- JM-1200 | 800 | 600/ − / − | − / − /320 | 185.000 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL