Festigkeitswerte (unlegierte Baustähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für nachfolgende Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,85 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JR (St 37-2) | 1.0037 | 360 | 235/235/140 | 330/280/180 | 140/165/105 | 290 |
S235JR (RSt 37-2) | 1.0038 | 360 | 235/235/140 | 330/280/180 | 140/165/105 | 290 |
S235J0 (St 37-3U) | 1.0114 | 360 | 235/235/140 | 330/280/180 | 140/165/105 | 290 |
S235J2 | 1.0117 | 360 | 235/235/140 | 330/280/180 | 140/165/105 | 290 |
S275JR (St 44-2) | 1.0044 | 430 | 275/275/170 | 380/330/215 | 160/190/125 | 340 |
S275J0 (St 44-3U) | 1.0143 | 430 | 275/275/170 | 380/330/215 | 160/190/125 | 340 |
S275J2 | 1.0145 | 430 | 275/275/170 | 380/330/215 | 160/190/125 | 340 |
S355JR | 1.0045 | 510 | 355/355/205 | − /425/255 | 200/245/150 | − |
S355J0 (St 52-3U) | 1.0553 | 510 | 355/355/205 | − /425/255 | 200/245/150 | − |
S355J2G3 (St 52-3) | 1.0570 | |||||
S355J2 | 1.0577 | 510 | 355/355/205 | − /425/255 | 200/245/150 | − |
S355k2 | 1.0596 | 510 | 355/355/205 | − /425/255 | 200/245/150 | − |
S450J0 | 1.0590 | 550 | 450/400/220 | − /505/275 | 250/310/165 | − |
S185 (St 33) | 1.0035 | 310 | 185/185/ 85 | − /245/135 | 160/195/100 | − |
E235 (St 35) | ||||||
E295 (St 50-2) | 1.0050 | 490 | 295/295/195 | 410/355/245 | 170/205/145 | 390 |
E335 (St 60-2) | 1.0060 | 590 | 335/335/235 | 470/400/290 | 190/230/180 | 470 |
E360 (St 70-2) | 1.0070 | 690 | 360/360/275 | 510/430/345 | 210/250/205 | 550 |
S235JRH (Hohlprofil) | 1.0039 | 360 | 235/235/ − | − /280/ − | − /165/ − | − |
S275J0H (Hohlprofil) | 1.0149 | 410 | 275/275/ − | − /330/ − | − /190/ − | − |
S275J2H (Hohlprofil) | 1.0138 | 410 | 275/275/ − | − /330/ − | − /190/ − | − |
S355J0H (Hohlprofil) | 1.0547 | 470 | 355/355/ − | − /425/ − | − /245/ − | − |
S355J2H (Hohlprofil) | 1.0576 | 470 | 355/355/ − | − /425/ − | − /245/ − | − |
S275N | 1.0490 | 370 | 275/275/150 | − /330/185 | − /190/110 | − |
S275M | 1.8818 | 370 | 275/275/150 | − /330/185 | − /190/110 | − |
S355N | 1.0545 | 470 | 355/355/190 | − /425/235 | − /245/140 | − |
S355M | 1.8823 | 470 | 355/355/190 | − /425/235 | − /245/140 | − |
S420N | 1.8902 | 520 | 420/390/210 | − /480/260 | − /295/155 | − |
S420M | 1.8825 | 520 | 420/390/210 | − /480/260 | − /295/155 | − |
S460N | 1.8901 | 540 | 460/395/215 | − /495/270 | − /305/160 | − |
S460M | 1.8827 | 540 | 460/395/215 | − /495/270 | − /305/160 | − |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL