Festigkeitswerte (Aluminiumlegierungen)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 70.000 ... 75.000, Dichte 2,70 kg/dm³
Sorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | E-Modul | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB | E-Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al99,5 | ENAW-1050A | 65 | 20/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
Al99,5 | ENAW-1050A | 105 | 85/ − / − | H14 | 70.000 | ||
Al99,5 | ENAW-1050A | 140 | 120/ − / − | H18 | 70.000 | ||
AlMn1Cu | ENAW-3003 | 95 | 35/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlMn1Cu | ENAW-3003 | 145 | 125/ − / − | H14 | 70.000 | ||
AlMn1Cu | ENAW-3003 | 190 | 170/ − / − | H18 | 70.000 | ||
AlMg5 | ENAW-5019 | 250 | 110/ − / − | F/H112 | 70.000 | ||
AlMg5 | ENAW-5019 | 250 | 110/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlMg5 | ENAW-5019 | 270 | 180/ − / − | H12, H22 | 70.000 | ||
AlMg5 | ENAW-5019 | 300 | 210/ − / − | H14, H24 | 70.000 | ||
AlMg2Mn0,8 | ENAW-5049 | 190 | 80/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlMg2Mn0,8 | ENAW-5049 | 240 | 190/ − / − | H14 | 70.000 | ||
AlMg2Mn0,8 | ENAW-5049 | 290 | 250/ − / − | H18 | 70.000 | ||
AlMg4,5Mn0,7 | ENAW-5083 | 275 | 125/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlMg4,5Mn0,7 | ENAW-5083 | 340 | 280/ − / − | H14 | 70.000 | ||
AlMg4,5Mn0,7 | ENAW-5083 | 360 | 300/ − / − | H16 | 70.000 | ||
AlMg4 | ENAW-5086 | 240 | 100/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlMg4 | ENAW-5086 | 300 | 240/ − / − | H14 | 70.000 | ||
AlMg4 | ENAW-5086 | 345 | 290/ − / − | H18 | 70.000 | ||
AlMg3 | ENAW-5754 | 190 | 80/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlMg3 | ENAW-5754 | 240 | 190/ − / − | H14 | 70.000 | ||
AlMg3 | ENAW-5754 | 290 | 350/ − / − | H18 | 70.000 | ||
AlCu4PbMgMn | ENAW-2007 | 370 | 240/ − / − | T3 | 70.000 | ||
AlCu4PbMgMn | ENAW-2007 | 340 | 220/ − / − | T3 | 70.000 | ||
AlCu4PbMgMn | ENAW-2007 | 370 | 240/ − / − | T351 | 70.000 | ||
AlCu4SiMg | ENAW-2014 | 240 | 125/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlCu4SiMg | ENAW-2014 | 380 | 290/ − / − | T3 | 70.000 | ||
AlCu4SiMg | ENAW-2014 | 380 | 220/ − / − | T4 | 70.000 | ||
AlCu4SiMg | ENAW-2014 | 450 | 380/ − / − | T6 | 70.000 | ||
AlMgSi | ENAW-6060 | 120 | 60/ − / − | T4 | 70.000 | ||
AlMgSi | ENAW-6060 | 140 | 100/ − / − | T5 | 70.000 | ||
AlMgSi | ENAW-6060 | 195 | 150/ − / − | T66 | 70.000 | ||
AlSi1MgMn | ENAW-6082 | 160 | 110/ − / − | O/H111 | 70.000 | ||
AlSi1MgMn | ENAW-6082 | 205 | 110/ − / − | T4 | 70.000 | ||
AlSi1MgMn | ENAW-6082 | 270 | 230/ − / − | T5 | 70.000 | ||
AlSi1MgMn | ENAW-6082 | 290 | 250/ − / − | T6 | 70.000 | ||
AlZn4,5Mg1 | ENAW-7020 | 350 | 290/ − / − | T6 | 70.000 | ||
AlCu4MgTi | ENAC-21000 | 300 | 200/ − / − | S T4 | 72.000 | ||
AlCu4MgTi | ENAC-21000 | 320 | 200/ − / − | K T4 | 72.000 | ||
AlCu4MgTi | ENAC-21000 | 300 | 220/ − / − | L T4 | 72.000 | ||
AlSi7Mg0,3 | ENAC-42100 | 230 | 190/ − / − | S T6 | 73.000 | ||
AlSi7Mg0,3 | ENAC-42100 | 290 | 210/ − / − | K T6 | 73.000 | ||
AlSi7Mg0,3 | ENAC-42100 | 260 | 200/ − / − | L T6 | 73.000 | ||
AlSi9Mg | ENAC-43300 | 230 | 190/ − / − | S T6 | 75.000 | ||
AlSi9Mg | ENAC-43300 | 290 | 210/ − / − | K T6 | 75.000 | ||
AlSi8Cu3 | ENAC-46200 | 150 | 90/ − / − | S F | 75.000 | ||
AlSi8Cu3 | ENAC-46200 | 170 | 100/ − / − | K F | 75.000 | ||
AlSi8Cu3 | ENAC-46200 | 240 | 140/ − / − | D F | 75.000 | ||
AlMg5 | ENAC-51300 | 160 | 90/ − / − | S F | 69.000 | ||
AlMg5 | ENAC-51300 | 180 | 100/ − / − | K F | 69.000 | ||
AlMg5 | ENAC-51300 | 170 | 95/ − / − | L F | 69.000 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL