Festigkeitswerte
(Nichtrostende Stähle)
(Nichtrostende Stähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,90 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
X2CrMoTiS18-2 | 1.4523 | 430 | 280/280/170 | − /335/215 | − /195/130 | |
X6CrMoS17 | 1.4105 | 430 | 250/250/170 | − /300/215 | − /175/130 | |
X6Cr13 | 1.4000 | 400 | 230/230/160 | − /275/200 | − /160/120 | |
X6Cr17 | 1.4016 | 400 | 240/240/160 | − /285/200 | − /165/120 | |
X20Cr13 | 1.4021 | 700 | 500/490/280 | − /600/350 | − /350/210 | |
X46Cr13 | 1.4034 | |||||
X46CrS13 | 1.4035 | |||||
X90CrMoV18 | 1.4112 | |||||
X39CrMo17-1 | 1.4122 | 750 | 550/515/300 | − /645/375 | − /380/225 | |
X14CrMoS17 | 1.4104 | 650 | 500/460/260 | − /575/325 | − /345/195 | |
X12CrS13 | 1.4005 | 650 | 450/450/260 | − /540/325 | − /310/195 | |
X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 780 | 620/530/310 | − /665/390 | − /425/235 | |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | 800 | 600/540/320 | − /680/400 | − /415/240 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 500 | 190/ − /200 | − / − /250 | − / − /150 | |
X4CrNi18-12 | 1.4303 | |||||
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 500 | 190/ − /200 | − / − /250 | − / − /150 | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 500 | 190/ − /200 | − / − /250 | − / − /150 | |
X4CrNiMo13-4 | 1.4413 | |||||
X5CrNiMo 17-12-2 (V4A) | 1.4401 | 500 | 200/ − /200 | − / − /250 | − / − /150 | |
X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | 520 | 220/ − /200 | − / − /250 | − / − /150 | |
X2CrNiMo N17-11-2 | 1.4406 | |||||
X2CrNiMo N17-13-3 | 1.4429 | 580 | 280/ − /230 | − / − /290 | − / − /175 | |
X6CrNiMo Ti17-12-2 | 1.4571 | 500 | 200/ − /200 | − / − /250 | − / − /150 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL