Festigkeitswerte
(Nitrierstähle)
(Nitrierstähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,90 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
31CrMo12 | 1.8515 | 1030 | 835/650/410 | − /815/515 | − /540/310 | |
31CrMoV9 | 1.8519 | 1100 | 900/685/440 | − /855/550 | − /565/330 | |
33CrMoV12-9 | 1.8522 | 1150 | 950/705/460 | − /880/575 | − /585/345 | |
34CrAlMo5-10 | 1.8507 | 800 | 600/540/320 | − /380/400 | − /415/240 | |
41CrAlMo7 | 1.8509 | |||||
34CrAlNi7-10 | 1.8550 | 900 | 680/590/360 | − /740/450 | − /470/270 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL