Festigkeitswerte
(Einsatzstähle)
(Einsatzstähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,9 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
C10E | 1.1121 | 500 | 310/310/200 | − /370/250 | − /215/150 | |
C15E | 1.1141 | 800 | 545/540/320 | 610/655/400 | 250/380/240 | 600 |
17Cr3 | 1.7016 | 800 | 545/540/320 | 710/655/400 | 290/380/240 | 800 |
28Cr4 | 1.7030 | 900 | 620/590/360 | − /740/450 | − /430/270 | |
34Cr4 | 1.7033 | |||||
41Cr4 | 1.7035 | |||||
41CrS4 | 1.7039 | |||||
56SiCr7 | 1.7106 | |||||
16MnCr5 | 1.7131 | 1000 | 695/640/400 | 890/800/500 | 360/480/300 | 880 |
16MnCrS5 | 1.7139 | |||||
20MnCr5 | 1.7147 | 1200 | 950/725/480 | 1030/910/600 | 420/590/360 | 940 |
20MnCr4 | 1.7321 | 900 | 620/590/360 | − /740/450 | − /430/270 | |
22CrMoS3-5 | 1.7333 | 1100 | 775/685/440 | − /855/550 | − /535/330 | |
20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 1100 | 775/685/440 | − /855/550 | − /535/330 | |
16MnCrB5 | 1.7160 | |||||
17CrNi6-6 | 1.5918 | 1200 | 850/725/480 | − /910/600 | − /590/360 | |
15CrNi13 | 1.5752 | |||||
15CrNi6 | 1.5919 | |||||
18CrNi8 | 1.5920 | |||||
18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 1200 | 850/725/480 | 1170/910/600 | 470/590/360 | 960 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL