Festigkeitswerte (Automatenstähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,90 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
11SMn30 | 1.0715 | 380 | ||||
11SMnPb30 | 1.0718 | |||||
11SMn37 | 1.0736 | 380 | ||||
11SMnPb37 | 1.0737 | |||||
10S20 | 1.0721 | 360 | ||||
15SMn13 | 1.0725 | 430 | ||||
35S20 | 1.0726 | 630 | 430/430/250 | − /515/315 | − /300/190 | |
35SPb20 | 1.0756 | |||||
36SMn14 | 1.0764 | 700 | 460/460/280 | − /550/350 | − /320/210 | |
38SMn28 | 1.0760 | 700 | 460/460/280 | − /550/350 | − /320/210 | |
44SMn28 | 1.0762 | 700 | 480/480/280 | − /575/350 | − /330/210 | |
46S20 | 1.0727 | 700 | 490/490/280 | − /590/350 | − /340/210 | |
46SPb20 | 1.0757 | |||||
60SPb22 | 1.0758 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL