Festigkeitswerte (Induktionsstähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,85 ... 7,9 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
Cf35 | 1.1183 | 620 | 420/420/250 | − /505/310 | − /290/185 | |
Cf45 | 1.1193 | 700 | 480/480/280 | − /575/350 | − /335/210 | |
Cf53 | 1.1213 | 740 | 510/510/295 | − /610/370 | − /355/220 | |
Cf70 | 1.1249 | 780 | 560/530/310 | − /665/390 | − /390/235 | |
45Cr2 | 1.7005 | 880 | 640/580/350 | − /730/440 | − /445/265 | |
38Cr4 | 1.7043 | 930 | 740/605/370 | − /760/465 | − /495/280 | |
42Cr4 | 1.7045 | 980 | 780/630/390 | − /790/490 | − /515/295 | |
41CrMo4 | 1.7223 | 1080 | 880/675/430 | − /845/540 | − /560/325 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL