Festigkeitswerte (Federbandstahl)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,85 kg/dm³
| Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 55 | 1.0535 | 650 | ||||
| C 60 | 1.0601 | 670 | ||||
| C 67 | 1.0603 | 680 | ||||
| C 75 | 1.0605 | 700 | ||||
| CK 55 | 1.1203 | 1000 | 650 | |||
| CK 60 | 1.1221 | 1000 | 670 | |||
| CK 67 | 1.1231 | 1000 | 680 | |||
| CK 75 | 1.1248 | 1000 | 700 | |||
| CK 85 | 1.1269 | 1000 | 730 | |||
| CK 101 | 1.1274 | 1000 | 750 | |||
| C 75 W | 1.1620 | 1000 | 700 | |||
| C 85 W | 1.1625 | 1000 | 700 | |||
| 51 Si 7 | 1.5025 | 1180 | ||||
| 55 Si 7 | 1.5026 | 1180 | 650 | |||
| 65 Si 7 | 1.5028 | 1180 | ||||
| 50 Mn 7 | 1.0913 | 1180 | ||||
| 61 SiCr 7 | 1.7108 | 1180 | ||||
| 67 SiCr 5 | 1.7103 | 1180 | ||||
| 55 Cr 3 | 1.7176 | 1180 | ||||
| 51 CrV 4 | 1.8159 | 1180 | 680 | |||
| 51 CrMoV 4 | 1.7701 | 1180 | ||||
| X12CrNi17-7 | 1.4310 | 1250 | ||||
| X7CrNiAl17-7 | 1.4568 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL
