Festigkeitswerte (Werkzeugstähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,85 kg/dm³
| Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C45U | 1.1730 | 190 | ||||
| C70U | 1.1520 | 190 | ||||
| C80U | 1.1525 | 190 | ||||
| C105U | 1.1545 | 213 | ||||
| 21MnCr5 | 1.2162 | 215 | ||||
| 60WCrV8 | 1.2550 | 230 | ||||
| 90MnCrV8 | 1.2842 | 220 | ||||
| 102Cr6 | 1.2067 | 230 | ||||
| 115CrV3 (Silberstahl) | 1.2210 | |||||
| X38CrMo16 | 1.2316 | 250 | ||||
| 40CrMnNi Mo8-6-4 | 1.2738 | 235 | ||||
| 45NiCrMo16 | 1.2767 | 260 | ||||
| X153CrMoV12 | 1.2379 | 250 | ||||
| X210CrW12 | 1.2436 | 255 | ||||
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | 250 | ||||
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 | 235 | ||||
| 32CrMoV12-28 | 1.2365 | 230 | ||||
| X38CrMoV5-3 | 1.2367 | 235 | ||||
| HS6-5-2C | 1.3343 | 250 | ||||
| HS6-5-2-5 | 1.3243 | 270 | ||||
| HS10-4-3-10 | 1.3207 | 270 | ||||
| HS2-9-2 | 1.3348 | 250 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL
