Festigkeitswerte
(Kaltgezogene Stähle)
(Kaltgezogene Stähle)
Für statische und dynamische Belastung
Für alle Werkstoffe gilt: E-Modul 210.000, Dichte 7,85 kg/dm³
Stahlsorte | Zug- festig- keit | Zug Druck | Biegung | Torsion | Sche- rung | Werkstoff | WKN | Rm | Re Rp0,2 σzdSch σzdW | σbF σbSch σbW | τtF τtSch τtW | τaB |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2C | 1.0122 | 420 | 300/300/165 | − /360/210 | − /210/125 | |
S355J2G3C | 1.0569 | 600 | 450/430/240 | − /540/300 | − /310/180 | |
E295GC | 1.0533 | 600 | 420/420/240 | − /505/300 | − /290/180 | |
E335GC | 1.0543 | 680 | 480/475/270 | − /575/340 | − /330/205 | |
35S20 | 1.0726 | 590 | 400/400/235 | − /480/295 | − /275/175 | |
44SMn28 | 1.0762 | 710 | 530/495/285 | − /620/355 | − /365/210 | |
C10 | 1.0301 | 430 | 300/300/170 | − /360/215 | − /210/130 | |
C15 | 1.0401 | 480 | 340/340/190 | − /410/240 | − /235/145 | |
C22 | 1.0402 | |||||
C15Pb | 1.0403 | |||||
C22Pb | 1.0404 | |||||
CP250GH | 1.0460 | |||||
C35 | 1.0501 | 600 | 420/420/240 | − /505/300 | − /290/180 | |
C35Pb | 1.0502 | |||||
C45 | 1.0503 | 710 | 500/495/285 | − /600/355 | − /345/210 | |
C45Pb | 1.0504 | |||||
C60 | 1.0601 | 780 | 550/530/310 | − /660/390 | − /380/235 | |
C60Pb | 1.0602 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL