Es gilt jedoch zu beachten, dass die Auswahl der Sicherungsringe oft von den verwendeten Rillenkugellagern, Wälzlagern usw. abhängt.
In der Tabelle sind die gängigsten „Sicherungsringe” aufgeführt. (Alle Maße sind in mm).
Die Toleranz für die Nutbreite m liegt in der Regel bei
Nr. | Nenn- maß d₁ | Nut d₂ | Nut breite m | Stirn- fläche n |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8,4 | 0,90 | > 0,6
|
2 | 9 | 9,4 | 0,90 | > 0,6
|
3 | 10 | 10,4 | 1,10 | > 0,6
|
4 | 11 | 11,4 | 1,10 | > 0,6
|
5 | 12 | 12,5 | 1,10 | > 0,8
|
6 | 13 | 13,6 | 1,10 | > 0,9
|
7 | 14 | 14,6 | 1,10 | > 0,9
|
8 | 15 | 15,7 | 1,10 | > 1,1
|
9 | 16 | 16,8 | 1,10 | > 1,2
|
10 | 17 | 17,8 | 1,10 | > 1,2
|
11 | 18 | 19,0 | 1,10 | > 1,5
|
12 | 19 | 20,0 | 1,10 | > 1,5
|
13 | 20 | 21,0 | 1,10 | > 1,5
|
14 | 21 | 22,0 | 1,10 | > 1,5
|
15 | 22 | 23,0 | 1,10 | > 1,5
|
16 | 23 | 24,1 | 1,30 | > 1,7
|
17 | 24 | 25,2 | 1,30 | > 1,8
|
18 | 25 | 26,2 | 1,30 | > 1,8
|
19 | 26 | 27,2 | 1,30 | > 1,8
|
20 | 27 | 28,4 | 1,30 | > 2,1
|
21 | 28 | 29,4 | 1,30 | > 2,1
|
22 | 29 | 30,4 | 1,30 | > 2,1
|
23 | 30 | 31,4 | 1,30 | > 2,1
|
24 | 31 | 32,7 | 1,30 | > 2,6
|
25 | 32 | 33,7 | 1,30 | > 2,6
|
26 | 33 | 34,7 | 1,30 | > 2,6
|
27 | 34 | 35,7 | 1,60 | > 2,6
|
28 | 35 | 37,0 | 1,60 | > 3,0
|
29 | 36 | 38,0 | 1,60 | > 3,0
|
30 | 37 | 39,0 | 1,60 | > 3,0
|
31 | 38 | 40,0 | 1,60 | > 3,0
|
32 | 39 | 41,0 | 1,60 | > 3,0
|
33 | 40 | 42,5 | 1,85 | > 3,8
|
34 | 41 | 43,5 | 1,85 | > 3,8
|
35 | 42 | 44,5 | 1,85 | > 3,8
|
36 | 43 | 45,5 | 1,85 | > 3,8
|
37 | 44 | 46,5 | 1,85 | > 3,8
|
38 | 45 | 47,5 | 1,85 | > 3,8
|
39 | 46 | 48,5 | 1,85 | > 3,8
|
40 | 47 | 49,5 | 1,85 | > 3,8
|
41 | 48 | 50,5 | 1,85 | > 3,8
|
42 | 50 | 53,0 | 2,15 | > 4,5
|
43 | 51 | 54,0 | 2,15 | > 4,5
|
44 | 52 | 55,0 | 2,15 | > 4,5
|
45 | 53 | 56,0 | 2,15 | > 4,5
|
46 | 54 | 57,0 | 2,15 | > 4,5
|
47 | 55 | 58,0 | 2,15 | > 4,5
|
48 | 56 | 59,0 | 2,15 | > 4,5
|
49 | 57 | 60,0 | 2,15 | > 4,5
|
50 | 58 | 61,0 | 2,15 | > 4,5
|
51 | 60 | 63,0 | 2,15 | > 4,5
|
52 | 62 | 65,0 | 2,15 | > 4,5
|
53 | 63 | 66,0 | 2,15 | > 4,5
|
54 | 64 | 67,0 | 2,15 | > 4,5
|
55 | 65 | 68,0 | 2,65 | > 4,5
|
56 | 67 | 70,0 | 2,65 | > 4,5
|
57 | 68 | 71,0 | 2,65 | > 4,5
|
58 | 70 | 73,0 | 2,65 | > 4,5
|
59 | 72 | 75,0 | 2,65 | > 4,5
|
60 | 75 | 78,0 | 2,65 | > 4,5
|
61 | 77 | 80,0 | 2,65 | > 4,5
|
62 | 78 | 81,0 | 2,65 | > 4,5
|
63 | 80 | 83,5 | 2,65 | > 5,3
|
64 | 81 | 84,5 | 2,65 | > 5,3
|
65 | 82 | 85,5 | 2,65 | > 5,3
|
66 | 83 | 86,5 | 2,65 | > 5,3
|
67 | 85 | 88,5 | 3,15 | > 5,3
|
68 | 87 | 90,5 | 3,15 | > 5,3
|
69 | 88 | 91,5 | 3,15 | > 5,3
|
70 | 90 | 93,5 | 3,15 | > 5,3
|
71 | 92 | 95,5 | 3,15 | > 5,3
|
72 | 95 | 98,5 | 3,15 | > 5,3
|
73 | 97 | 100,5 | 3,15 | > 5,3
|
74 | 98 | 101,5 | 3,15 | > 5,3
|
75 | 100 | 103,5 | 3,15 | > 5,3
|
76 | 102 | 106,0 | 4,15 | > 6,0
|
77 | 105 | 109,0 | 4,15 | > 6,0
|
78 | 107 | 111,0 | 4,15 | > 6,0
|
79 | 108 | 112,0 | 4,15 | > 6,0
|
80 | 110 | 114,0 | 4,15 | > 6,0
|
82 | 112 | 116,0 | 4,15 | > 6,0
|
82 | 115 | 119,0 | 4,15 | > 6,0
|
83 | 117 | 121,0 | 4,15 | > 6,0
|
84 | 118 | 122,0 | 4,15 | > 6,0
|
85 | 120 | 124,0 | 4,15 | > 6,0
|
86 | 122 | 126,0 | 4,15 | > 6,0
|
87 | 125 | 129,0 | 4,15 | > 6,0
|
88 | 127 | 131,0 | 4,15 | > 6,0
|
89 | 128 | 132,0 | 4,15 | > 6,0
|
90 | 130 | 134,0 | 4,15 | > 6,0
|
91 | 132 | 136,0 | 4,15 | > 6,0
|
92 | 135 | 139,0 | 4,15 | > 6,0
|
93 | 137 | 141,0 | 4,15 | > 6,0
|
94 | 138 | 142,0 | 4,15 | > 6,0
|
95 | 140 | 144,0 | 4,15 | > 6,0
|
96 | 142 | 146,0 | 4,15 | > 6,0
|
97 | 145 | 149,0 | 4,15 | > 6,0
|
98 | 147 | 151,0 | 4,15 | > 6,0
|
99 | 148 | 152,0 | 4,15 | > 6,0
|
100 | 150 | 155,0 | 4,15 | > 7,5
|
101 | 152 | 157,0 | 4,15 | > 7,5
|
102 | 155 | 160,0 | 4,15 | > 7,5
|
103 | 157 | 162,0 | 4,15 | > 7,5
|
104 | 158 | 163,0 | 4,15 | > 7,5
|
105 | 160 | 165,0 | 4,15 | > 7,5
|
106 | 162 | 167,0 | 4,15 | > 7,5
|
107 | 165 | 170,0 | 4,15 | > 7,5
|
108 | 167 | 172,0 | 4,15 | > 7,5
|
109 | 168 | 173,0 | 4,15 | > 7,5
|
110 | 170 | 175,0 | 4,15 | > 7,5
|
111 | 172 | 177,0 | 4,15 | > 7,5
|
112 | 175 | 180,0 | 4,15 | > 7,5
|
113 | 177 | 182,0 | 4,15 | > 7,5
|
114 | 178 | 183,0 | 4,15 | > 7,5
|
115 | 180 | 185,0 | 4,15 | > 7,5
|
116 | 182 | 187,0 | 4,15 | > 7,5
|
117 | 185 | 190,0 | 4,15 | > 7,5
|
118 | 187 | 192,0 | 4,15 | > 7,5
|
119 | 188 | 193,0 | 4,15 | > 7,5
|
120 | 190 | 195,0 | 4,15 | > 7,5
|
121 | 192 | 197,0 | 4,15 | > 7,5
|
122 | 195 | 200,0 | 4,15 | > 7,5
|
123 | 197 | 202,0 | 4,15 | > 7,5
|
124 | 198 | 203,0 | 4,15 | > 7,5
|
125 | 200 | 205,0 | 4,15 | > 7,5
|
126 | 202 | 208,0 | 5,15 | > 9,0
|
127 | 205 | 211,0 | 5,15 | > 9,0
|
128 | 207 | 213,0 | 5,15 | > 9,0
|
129 | 208 | 214,0 | 5,15 | > 9,0
|
130 | 210 | 216,0 | 5,15 | > 9,0
|
131 | 212 | 218,0 | 5,15 | > 9,0
|
132 | 215 | 221,0 | 5,15 | > 9,0
|
133 | 217 | 223,0 | 5,15 | > 9,0
|
134 | 218 | 224,0 | 5,15 | > 9,0
|
135 | 220 | 226,0 | 5,15 | > 9,0
|
136 | 222 | 228,0 | 5,15 | > 9,0
|
137 | 225 | 231,0 | 5,15 | > 9,0
|
138 | 227 | 233,0 | 5,15 | > 9,0
|
139 | 228 | 234,0 | 5,15 | > 9,0
|
140 | 230 | 236,0 | 5,15 | > 9,0
|
141 | 232 | 238,0 | 5,15 | > 9,0
|
142 | 235 | 241,0 | 5,15 | > 9,0
|
143 | 237 | 243,0 | 5,15 | > 9,0
|
144 | 238 | 244,0 | 5,15 | > 9,0
|
145 | 240 | 246,0 | 5,15 | > 9,0
|
146 | 242 | 248,0 | 5,15 | > 9,0
|
147 | 245 | 251,0 | 5,15 | > 9,0
|
148 | 247 | 253,0 | 5,15 | > 9,0
|
149 | 248 | 254,0 | 5,15 | > 9,0
|
150 | 250 | 256,0 | 5,15 | > 9,0
|
151 | 252 | 260,0 | 5,15 | > 12,0
|
152 | 255 | 263,0 | 5,15 | > 12,0
|
153 | 257 | 265,0 | 5,15 | > 12,0
|
154 | 258 | 266,0 | 5,15 | > 12,0
|
155 | 260 | 268,0 | 5,15 | > 12,0
|
156 | 262 | 270,0 | 5,15 | > 12,0
|
157 | 265 | 273,0 | 5,15 | > 12,0
|
158 | 267 | 275,0 | 5,15 | > 12,0
|
159 | 268 | 276,0 | 5,15 | > 12,0
|
160 | 270 | 278,0 | 5,15 | > 12,0
|
161 | 272 | 280,0 | 5,15 | > 12,0
|
162 | 275 | 283,0 | 5,15 | > 12,0
|
163 | 277 | 285,0 | 5,15 | > 12,0
|
164 | 278 | 286,0 | 5,15 | > 12,0
|
165 | 280 | 288,0 | 5,15 | > 12,0
|
166 | 282 | 290,0 | 5,15 | > 12,0
|
167 | 285 | 293,0 | 5,15 | > 12,0
|
168 | 287 | 295,0 | 5,15 | > 12,0
|
169 | 288 | 296,0 | 5,15 | > 12,0
|
170 | 290 | 298,0 | 5,15 | > 12,0
|
171 | 292 | 300,0 | 5,15 | > 12,0
|
172 | 295 | 303,0 | 5,15 | > 12,0
|
173 | 297 | 305,0 | 5,15 | > 12,0
|
174 | 298 | 306,0 | 5,15 | > 12,0
|
175 | 300 | 308,0 | 5,15 | > 12,0
|
176 | 305 | 315,0 | 6,20 | > 15,0
|
177 | 310 | 320,0 | 6,20 | > 15,0
|
178 | 315 | 325,0 | 6,20 | > 15,0
|
179 | 320 | 330,0 | 6,20 | > 15,0
|
180 | 325 | 335,0 | 6,20 | > 15,0
|
181 | 330 | 340,0 | 6,20 | > 15,0
|
182 | 335 | 345,0 | 6,20 | > 15,0
|
183 | 340 | 350,0 | 6,20 | > 15,0
|
184 | 345 | 355,0 | 6,20 | > 15,0
|
185 | 350 | 360,0 | 6,20 | > 15,0
|
186 | 355 | 365,0 | 6,20 | > 15,0
|
187 | 360 | 370,0 | 6,20 | > 15,0
|
188 | 365 | 375,0 | 6,20 | > 15,0
|
189 | 370 | 380,0 | 6,20 | > 15,0
|
190 | 375 | 385,0 | 6,20 | > 15,0
|
191 | 380 | 390,0 | 6,20 | > 15,0
|
192 | 385 | 395,0 | 6,20 | > 15,0
|
193 | 390 | 400,0 | 6,20 | > 15,0
|
194 | 395 | 405,0 | 6,20 | > 15,0
|
195 | 400 | 410,0 | 6,20 | > 15,0
|
196 | 410 | 422,0 | 7,20 | > 18,0
|
197 | 420 | 432,0 | 7,20 | > 18,0
|
198 | 430 | 442,0 | 7,20 | > 18,0
|
199 | 440 | 452,0 | 7,20 | > 18,0
|
200 | 450 | 462,0 | 7,20 | > 18,0
|
201 | 460 | 472,0 | 7,20 | > 18,0
|
202 | 470 | 482,0 | 7,20 | > 18,0
|
203 | 480 | 492,0 | 7,20 | > 18,0
|
204 | 490 | 502,0 | 7,20 | > 18,0
|
205 | 500 | 512,0 | 7,20 | > 18,0
|
206 | 510 | 524,0 | 8,20 | > 21,0
|
207 | 520 | 534,0 | 8,20 | > 21,0
|
208 | 530 | 544,0 | 8,20 | > 21,0
|
209 | 540 | 554,0 | 8,20 | > 21,0
|
210 | 550 | 564,0 | 8,20 | > 21,0
|
211 | 560 | 574,0 | 8,20 | > 21,0
|
212 | 570 | 584,0 | 8,20 | > 21,0
|
213 | 580 | 594,0 | 8,20 | > 21,0
|
214 | 590 | 604,0 | 8,20 | > 21,0
|
215 | 600 | 614,0 | 8,20 | > 21,0 |
„Sicherungsringe” sind axial montierbare Halteringe, die federnd in Ringnuten eingesetzt werden. Der aus der Nut ragende Sicherungsring bildet eine axial belastbare Schulter und dient zum Positionieren von Bauteilen, wie z.B. Wälzlagern.
Zum Spielausgleich und zur genauen Lagebestimmung können zusätzlich Paßscheiben nach DIN 988 verwendet werden. Diese werden häufig zusammen mit Stützscheiben eingebaut, um bei großer Axialkraft Fa ein Umstülpen des Sicherungsrings zu verhindern. Die Paßscheibe dient in diesem Fall zur Einstellung des Axialspiels.
Eine korrekte Anordnung (Reihenfolge) aller Bauteile währe in diesem Fall:
1. Wälzlager
2. Stützscheibe
3. Paßscheibe
4. Sicherungsring
⇦ Kapitel Kapitel ⇨