Paßscheiben (DIN 988)
Regelausführung
Es ist zu prüfen, ob ebenfalls „Stütz-Scheiben” vorzusehen sind.
Paßscheiben DIN 988 (Stahl)
In der Tabelle sind die gängigsten „Paßscheiben” aufgeführt. (Alle Maße in mm)
Nr. | Nenn- größe d | Außen ø D | Scheibendicke s |
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
2 | 4 | 8 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
3 | 5 | 10 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
4 | 6 | 12 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
5 | 7 | 13 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
6 | 8 | 14 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
7 | 9 | 15 | 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 1,0 |
8 | 10 | 16 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
9 | 11 | 17 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
10 | 12 | 18 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
11 | 13 | 19 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
12 | 14 | 20 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
13 | 15 | 21 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
14 | 15 | 22 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
15 | 16 | 22 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
16 | 17 | 24 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
17 | 18 | 25 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
18 | 19 | 26 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 |
19 | 20 | 28 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
20 | 22 | 30 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
21 | 22 | 32 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
22 | 25 | 35 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
23 | 25 | 36 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
24 | 26 | 37 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
25 | 28 | 40 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 |
26 | 30 | 42 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
27 | 32 | 45 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
28 | 35 | 45 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
29 | 37 | 47 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
30 | 40 | 50 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
31 | 42 | 52 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
32 | 45 | 55 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
33 | 48 | 60 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
34 | 50 | 62 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
35 | 50 | 63 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
36 | 52 | 65 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
37 | 55 | 68 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
38 | 56 | 70 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
39 | 56 | 72 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
40 | 60 | 75 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
41 | 63 | 80 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
42 | 65 | 85 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
43 | 70 | 90 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
44 | 75 | 95 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
45 | 80 | 100 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
46 | 85 | 105 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
47 | 90 | 110 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
48 | 95 | 115 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
49 | 100 | 120 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 |
50 | 100 | 125 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
51 | 105 | 130 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
52 | 110 | 140 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
53 | 120 | 150 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
54 | 130 | 160 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
55 | 140 | 170 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
56 | 150 | 180 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
57 | 160 | 190 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
58 | 170 | 200 | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 |
Verwendung von Paßscheiben DIN 988
„Paßscheiben” sind axial montierbare Scheiben, die zum Spielausgleich und zur genauen Lagebestimmung verwendet werden.
Sie werden oft in Verbindung mit Stützscheiben und Sicherungsringen eingebaut. Auf diese Weise wird auch bei großer Axialkraft Fa ein „Umstülpen” des Sicherungsrings verhindert. Die Paßscheibe dient in diesem Fall zur Einstellung des Axialspiels.
Eine korrekte Einbaureihenfolge aller Bauteile währe in diesem Fall:
1. Wälzlager
2. Stützscheibe
3. Paßscheibe
4. Sicherungsring
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL