Es gilt jedoch zu beachten, dass die Auswahl der Sicherungsringe oft von den verwendeten Rillenkugellagern, Wälzlagern usw. abhängt.
In der Tabelle sind die gängigsten „Sicherungsringe” aufgeführt. (Alle Maße sind in mm).
Die Toleranz für die Nutbreite m liegt in der Regel bei
| Nr. | Nenn- maß d₁ | Nut d₂ | Nut breite m | Stirn- fläche n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,8 | 0,50 | > 0,3
|
| 2 | 4 | 3,8 | 0,50 | > 0,3
|
| 3 | 5 | 4,8 | 0,70 | > 0,3
|
| 4 | 6 | 5,7 | 0,80 | > 0,5
|
| 5 | 7 | 6,7 | 0,90 | > 0,5
|
| 6 | 8 | 7,6 | 0,90 | > 0,6
|
| 7 | 9 | 8,6 | 1,10 | > 0,6
|
| 8 | 10 | 9,6 | 1,10 | > 0,6
|
| 9 | 11 | 10,5 | 1,10 | > 0,8
|
| 10 | 12 | 11,5 | 1,10 | > 0,8
|
| 11 | 13 | 12,4 | 1,10 | > 0,9
|
| 12 | 14 | 13,4 | 1,10 | > 0,9
|
| 13 | 15 | 14,3 | 1,10 | > 1,1
|
| 14 | 16 | 15,2 | 1,10 | > 1,2
|
| 15 | 17 | 16,2 | 1,10 | > 1,2
|
| 16 | 18 | 17,0 | 1,30 | > 1,5
|
| 17 | 19 | 18,0 | 1,30 | > 1,5
|
| 18 | 20 | 19,0 | 1,30 | > 1,5
|
| 19 | 21 | 20,0 | 1,30 | > 1,5
|
| 20 | 22 | 21,0 | 1,30 | > 1,5
|
| 21 | 23 | 22,0 | 1,30 | > 1,5
|
| 22 | 24 | 22,9 | 1,30 | > 1,7
|
| 23 | 25 | 23,9 | 1,30 | > 1,7
|
| 24 | 26 | 24,9 | 1,30 | > 1,7
|
| 25 | 27 | 25,6 | 1,30 | > 2,1
|
| 26 | 28 | 26,6 | 1,60 | > 2,1
|
| 27 | 29 | 27,6 | 1,60 | > 2,1
|
| 28 | 30 | 28,6 | 1,60 | > 2,1
|
| 29 | 31 | 29,3 | 1,60 | > 2,6
|
| 30 | 32 | 30,3 | 1,60 | > 2,6
|
| 31 | 33 | 31,3 | 1,60 | > 2,6
|
| 32 | 34 | 32,3 | 1,60 | > 2,6
|
| 33 | 35 | 33,0 | 1,60 | > 3,0
|
| 34 | 36 | 34,0 | 1,85 | > 3,0
|
| 35 | 37 | 35,0 | 1,85 | > 3,0
|
| 36 | 38 | 36,0 | 1,85 | > 3,0
|
| 37 | 39 | 37,0 | 1,85 | > 3,0
|
| 38 | 40 | 37,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 39 | 41 | 38,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 40 | 42 | 39,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 41 | 44 | 41,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 42 | 45 | 42,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 43 | 46 | 43,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 44 | 47 | 44,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 45 | 48 | 45,5 | 1,85 | > 3,8
|
| 46 | 50 | 47,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 47 | 52 | 49,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 48 | 54 | 51,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 49 | 55 | 52,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 50 | 56 | 53,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 51 | 57 | 54,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 52 | 58 | 55,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 53 | 60 | 57,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 54 | 62 | 59,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 55 | 63 | 60,0 | 2,15 | > 4,5
|
| 56 | 65 | 62,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 57 | 67 | 64,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 58 | 68 | 65,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 59 | 70 | 67,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 60 | 72 | 69,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 61 | 75 | 72,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 62 | 77 | 74,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 63 | 78 | 75,0 | 2,65 | > 4,5
|
| 64 | 80 | 76,5 | 2,65 | > 5,3
|
| 65 | 82 | 78,5 | 2,65 | > 5,3
|
| 66 | 85 | 81,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 67 | 87 | 83,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 68 | 88 | 84,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 69 | 90 | 86,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 70 | 92 | 88,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 71 | 95 | 91,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 72 | 97 | 93,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 73 | 98 | 94,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 74 | 100 | 96,5 | 3,15 | > 5,3
|
| 75 | 102 | 98,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 76 | 105 | 101,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 77 | 107 | 103,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 78 | 108 | 104,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 79 | 110 | 106,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 80 | 112 | 108,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 82 | 115 | 111,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 82 | 117 | 113,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 83 | 118 | 114,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 84 | 120 | 116,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 85 | 122 | 118,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 86 | 125 | 121,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 87 | 127 | 123,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 88 | 128 | 124,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 89 | 130 | 126,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 90 | 132 | 128,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 91 | 135 | 131,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 92 | 137 | 133,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 93 | 138 | 134,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 94 | 140 | 136,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 95 | 142 | 138,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 96 | 145 | 141,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 97 | 147 | 143,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 98 | 148 | 144,0 | 4,15 | > 6,0
|
| 99 | 150 | 145,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 100 | 152 | 147,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 101 | 155 | 150,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 102 | 157 | 152,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 103 | 158 | 153,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 104 | 160 | 155,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 105 | 162 | 157,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 106 | 165 | 160,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 107 | 167 | 162,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 108 | 168 | 163,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 109 | 170 | 165,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 110 | 172 | 167,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 111 | 175 | 170,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 112 | 177 | 172,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 113 | 178 | 173,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 114 | 180 | 175,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 115 | 182 | 177,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 116 | 185 | 180,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 117 | 187 | 182,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 118 | 188 | 183,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 119 | 190 | 185,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 120 | 192 | 187,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 121 | 195 | 190,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 122 | 197 | 192,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 123 | 198 | 193,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 124 | 200 | 195,0 | 4,15 | > 7,5
|
| 125 | 202 | 196,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 126 | 205 | 199,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 127 | 207 | 201,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 128 | 208 | 202,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 129 | 210 | 204,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 130 | 212 | 206,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 131 | 215 | 209,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 132 | 217 | 211,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 133 | 218 | 212,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 134 | 220 | 214,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 135 | 222 | 216,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 136 | 225 | 219,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 137 | 227 | 221,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 138 | 228 | 222,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 139 | 230 | 224,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 140 | 232 | 226,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 141 | 235 | 229,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 142 | 237 | 231,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 143 | 238 | 232,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 144 | 240 | 234,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 145 | 242 | 236,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 146 | 245 | 239,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 147 | 247 | 241,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 148 | 248 | 242,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 149 | 250 | 244,0 | 5,15 | > 9,0
|
| 150 | 252 | 244,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 151 | 255 | 247,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 152 | 257 | 249,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 153 | 258 | 250,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 154 | 260 | 252,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 155 | 262 | 254,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 156 | 265 | 257,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 157 | 267 | 259,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 158 | 268 | 260,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 159 | 270 | 262,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 160 | 272 | 264,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 161 | 275 | 267,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 162 | 277 | 269,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 163 | 278 | 270,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 164 | 280 | 272,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 165 | 282 | 274,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 166 | 285 | 277,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 167 | 287 | 279,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 168 | 288 | 280,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 169 | 290 | 282,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 170 | 292 | 284,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 171 | 295 | 287,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 172 | 297 | 289,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 173 | 298 | 290,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 174 | 300 | 292,0 | 5,15 | > 12,0
|
| 175 | 305 | 295,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 176 | 310 | 300,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 177 | 315 | 305,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 178 | 320 | 310,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 179 | 325 | 315,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 180 | 330 | 320,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 181 | 335 | 325,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 182 | 340 | 330,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 183 | 345 | 335,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 184 | 350 | 340,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 185 | 355 | 345,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 186 | 360 | 350,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 187 | 365 | 355,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 188 | 370 | 360,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 189 | 375 | 365,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 190 | 380 | 370,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 191 | 385 | 375,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 192 | 390 | 380,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 193 | 395 | 385,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 194 | 400 | 390,0 | 6,20 | > 15,0
|
| 195 | 410 | 398,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 196 | 420 | 408,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 197 | 430 | 418,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 198 | 440 | 428,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 199 | 450 | 438,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 200 | 460 | 448,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 201 | 470 | 458,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 202 | 480 | 468,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 203 | 490 | 478,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 204 | 500 | 488,0 | 7,20 | > 18,0
|
| 205 | 510 | 496,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 206 | 520 | 506,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 207 | 530 | 516,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 208 | 540 | 526,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 209 | 550 | 536,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 210 | 560 | 546,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 211 | 570 | 556,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 212 | 580 | 566,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 213 | 590 | 576,0 | 8,20 | > 21,0
|
| 214 | 600 | 586,0 | 8,20 | > 21,0 |
„Sicherungsringe” sind axial montierbare Halteringe, die federnd in Ringnuten eingesetzt werden. Der aus der Nut ragende Sicherungsring bildet eine axial belastbare Schulter und dient zum Positionieren von Bauteilen, wie z.B. Wälzlagern.
Zum Spielausgleich und zur genauen Lagebestimmung können zusätzlich Paßscheiben nach DIN 988 verwendet werden. Diese werden häufig zusammen mit Stützscheiben eingebaut, um bei großer Axialkraft Fa ein Umstülpen des Sicherungsrings zu verhindern. Die Paßscheibe dient in diesem Fall zur Einstellung des Axialspiels.
Eine korrekte Anordnung (Reihenfolge) aller Bauteile währe in diesem Fall:
1. Wälzlager
2. Stützscheibe
3. Paßscheibe
4. Sicherungsring
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
