Diese Scheiben sind speziell für schräge Flächen vorgesehen.
In der Tabelle werden die gängigsten (Vierkant-)Scheiben aufgeführt.
Die Neigung der Scheibenfläche beträgt 8%.
(Die Größen in Klammern sind möglichst zu vermeiden).
Nr. | Nenn- größe d | Innen ø mm | Außen ø mm | Dicke s mm | Passend für |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 22 x 22 | 3,8 | M 8
|
2 | 10 | 11 | 22 x 22 | 3,8 | M 10
|
3 | 12 | 13,5 | 26 x 30 | 4,9 | M 12
|
4 | 16 | 17,5 | 32 x 36 | 5,9 | M 16
|
5 | 20 | 22 | 40 x 44 | 7 | M 20
|
6 | (22) | 24 | 44 x 50 | 8 | M 22
|
7 | 24 | 26 | 56 x 56 | 8,5 | M 24
|
8 | (27) | 30 | 56 x 56 | 8,5 | M 27
|
9 | 30 | 33 | 62 x 62 | 9 | M 30 |
In der Tabelle werden die gängigsten (Vierkant-)Scheiben aufgeführt.
Die Neigung der Scheibenfläche beträgt 14%.
(Die Größen in Klammern sind möglichst zu vermeiden).
Nr. | Nenn- größe d | Innen ø mm | Außen ø mm | Dicke s mm | Passend für |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 22 x 22 | 4,6 | M 8
|
2 | 10 | 11 | 22 x 22 | 4,6 | M 10
|
3 | 12 | 13,5 | 26 x 30 | 6,2 | M 12
|
4 | 16 | 17,5 | 32 x 36 | 7,5 | M 16
|
5 | 20 | 22 | 40 x 44 | 9,2 | M 20
|
6 | (22) | 24 | 44 x 50 | 10 | M 22
|
7 | 24 | 26 | 56 x 56 | 10,8 | M 24
|
8 | (27) | 30 | 56 x 56 | 10,8 | M 27
|
9 | 30 | 33 | 62 x 62 | 11,7 | M 30 |
Zwischen Schraubenkopf bzw. Mutter und der Anlagefläche des
⇦ Kapitel Kapitel ⇨