Die Berechnung basiert auf den in der
Die Höchstkraft ist abhängig vom Außen-Durchmesser, der ungespannten Länge und den federnden Windungen der Feder. Die Werte gelten für statische Belastung und dienen nur zur Orientierung.
Hinweis: Bei nichtrostendem Federstahl fallen die Werte für die Kräfte in der nachfolgenden Tabelle um 20% geringer aus!
Achtung: Die jeweilige Kraftaufnahme ist aus der Tabelle des Herstellers (z.B. Fa. Gutekunst) zu entnehmen!
Draht- ø d | lieferbare Feder- Außen ø De | Vorspannung N | Größte Kraft N |
---|---|---|---|
0,20 | 3,00 2,70 2,20 | 0,061...0,101 | 1,261...1,691
|
0,25 | 5,00 4,20 3,45 2,75 2,20 | 0,031...0,251 | 1,461...3,221
|
0,32 | 5,50 4,32 3,52 2,82 2,20 | 0,081...0,441 | 2,711...6,491
|
0,36 | 6,00 4,00 2,50 | 0,161...0,791 | 3,501...8,051
|
0,40 | 7,00 5,40 4,40 3,60 2,90 | 0,161...0,771 | 4,061...9,441
|
0,45 | 7,50 5,00 3,20 | 0,251...1,111 | 5,311...11,96
|
0,50 | 10,00 8,00 6,80 5,50 5,00 4,50 4,00 3,70 3,00 2,50 | 0,02...1,77 | 5,40...19,79
|
0,55 | 6,00 4,00 3,50 2,80 | 0,88...2,77 | 11,66...23,36
|
0,63 | 8,60 6,90 6,30 6,00 5,60 5,00 4,60 3,80 3,00 | 0,79...3,11 | 12,13...31,88
|
0,70 | 10,00 8,00 7,50 5,00 3,50 | 0,83...3,44 | 14,13...37,33
|
0,80 | 10,80 8,80 8,00 7,80 7,10 6,40 6,00 5,80 4,80 | 1,22...3,66 | 19,10...40,84
|
0,90 | 10,00 8,50 6,30 4,50 | 1,99...5,88 | 28,59...59,21
|
1,00 | 13,50 11,00 10,00 9,40 9,00 8,00 7,30 6,00 | 1,77...5,33 | 28,63...61,21
|
1,10 | 12,00 7,50 5,50 | 2,99...8,88 | 41,95...85,36
|
1,25 | 17,20 13,70 12,70 11,20 10,00 9,20 7,50 5,50 | 2,77...11,33 | 42,35...119,4
|
1,30 | 11,30 | ...5,711 | ...70,59
|
1,40 | 15,00 10,00 7,00 | 5,441...17,77 | 66,08...132,1
|
1,50 | 20,00 15,00 12,00 10,00 8,00 | 3,99...14,55 | 60,54...141,7
|
1,60 | 21,60 17,60 15,50 14,10 12,70 11,60 9,60 8,00 | 3,99...17,77 | 67,4...168,4
|
1,80 | 20,00 16,00 12,00 9,00 | 6,88...28,44 | 100,9...209,0
|
2,00 | 27,00 22,00 18,60 18,00 16,00 14,50 12,00 10,00 | 6,88...29,51 | 101,2...252,9
|
2,20 | 24,00 20,00 15,00 11,00 | 9,81...31,41 | 148,0...301,2
|
2,50 | 34,50 27,50 22,50 20,00 18,50 15,00 | 9,88...29,41 | 148,5...324,5
|
2,80 | 30,00 25,00 20,00 14,00 | 17,77...46,11 | 233,4...466,9
|
3,00 | 40,00 32,00 24,00 18,00 | 11,5...43,8 | 214,2...452,6
|
3,20 | 43,20 35,20 28,20 23,20 19,20 | 11,88...45,5 | 238,4...510,0
|
3,60 | 40,00 32,00 25,00 18,00 | 19,6...72,0 | 357,1...739,6
|
4,00 | 44,00 36,00 29,00 24,00 | 24,5...68,8 | 436,3...765,7
|
4,50 | 50,00 40,00 30,00 25,00 | 28,0...110 | 532,3...1008
|
5,00 | 50,00 40,00 30,00 | 47...110 | 707,9...1134
|
5,50 | 60,00 50,00 40,00 | 38...120 | 774,5...1134
|
6,30 | 70,00 60,00 50,00 40,00 | 45...200 | 968,5...1632
|
7,00 | 80,00 70,00 60,00 50,00 | 70...200 | 1132...1763
|
8,00 | 80,00 70,00 60,00 50,00 | 120...300 | 1627...2515 |
⇨ zum Eingabefeld De
Nachfolgend eine Auswahl der Firma Gutekunst.
Draht- ø d | Toleranz ± | Draht- ø d | Toleranz ± | |
---|---|---|---|---|
0,20 | − | 1,50 | 0,020
| |
0,25 | − | 1,60 | 0,020
| |
0,32 | − | 1,80 | 0,025
| |
0,36 | − | 2,00 | 0,025
| |
0,40 | − | 2,20 | 0,025
| |
0,45 | − | 2,50 | 0,025
| |
0,50 | − | 2,80 | 0,030
| |
0,55 | − | 3,00 | 0,030
| |
0,63 | − | 3,20 | 0,030
| |
0,70 | − | 3,60 | 0,030
| |
0,80 | − | 4,00 | 0,030
| |
0,90 | 0,015 | 4,50 | 0,035
| |
1,00 | 0,015 | 5,00 | 0,035
| |
1,10 | 0,020 | 5,50 | 0,040
| |
1,25 | 0,020 | 6,30 | 0,040
| |
1,30 | 0,020 | 7,00 | 0,040
| |
1,40 | 0,020 | 8,00 | 0,040 |
⇨ zum Eingabefeld d
⇨ zum Eingabefeld T
Die Hilfsgröße darf nicht größer 0,18 sein.
Drahtsorte | Draht- stärke d | Hilfs- größe k₁ |
---|---|---|
SL, SM, DM, SH, DH | d < 5 | 0,15
|
SL, SM, DM, SH, DH | 5...14 | 0,16
|
FD, TD, VD | d < 5 | 0,17
|
FD, TD, VD | 5...14 | 0,18 |
⇨ zum Eingabefeld k₁
Draht- sorte | Draht- ø d | zulässige Spannung N/mm² |
---|---|---|
SL | 1 | 770
|
" | 2 | 690
|
" | 3 | 630
|
" | 4 | 600
|
" | 5 | 570
|
" | 6 | 540
|
" | 7 | 520
|
" | 8 | 500
|
SM, DM | 1 | 900
|
" | 2 | 800
|
" | 3 | 740
|
" | 4 | 690
|
" | 5 | 660
|
" | 6 | 630
|
" | 7 | 610
|
" | 8 | 590
|
SH, DH | 2 | 890
|
" | 3 | 820
|
" | 4 | 780
|
" | 5 | 740
|
" | 6 | 710
|
" | 7 | 690
|
" | 8 | 670 |
⇨ zurück zum Endergebnis τc zul
Das aktuelle Wickelverhältnis D/d beträgt: 6.9
Wickel- verhältnis D/d | Wickeln auf Wickelbank α₁ | Winden auf Automat α₂ |
---|---|---|
2 | 0,272 | 0,150
|
3 | 0,258 | 0,142
|
4 | 0,244 | 0,134
|
5 | 0,231 | 0,126
|
6 | 0,217 | 0,117
|
7 | 0,203 | 0,109
|
8 | 0,189 | 0,101
|
9 | 0,175 | 0,092
|
10 | 0,161 | 0,084
|
11 | 0,147 | 0,076
|
12 | 0,133 | 0,067
|
13 | 0,119 | 0,059
|
14 | 0,105 | 0,051
|
15 | 0,092 | 0,043
|
16 | 0,078 | 0,034 |
⇨ zum Eingabefeld fk
Nachfolgend eine Auswahl der Ösenformen.
Ösenform | Faktor |
---|---|
halbe deutsche Öse | 0,55...0,8
|
ganze deutsche Öse | 0,8...1,1
|
doppelte deutsche Öse | 0,8...1,1
|
ganze deutsche Öse (seitlich versetzt) | 1,0
|
Hakenöse (langgezogene Öse) | 1,5...
|
englische Öse (gegenläufige Öse) | 1,1 |
⇨ zum Eingabefeld LH
⇦ Kapitel Kapitel ⇨