Passfedern (DIN 6885)
Regelausführung (abgerundet − Stahl)
Betriebsfaktor KA
Betriebsart | Art der Stöße | KA |
---|---|---|
gleichförmig umlaufende Bewegungen | leichte Stöße | 1,0 ... 1,1
|
gleichförmig hin- und her- gehende umlaufende Bewegungen | mittlere Stöße | 1,2 ... 1,4
|
umlaufende stoßüberlagerte Bewegungen | mittelstarke Stöße | 1,3 ... 1,5
|
stoßhafte Bewegungen | starke Stöße | 1,5 ... 2,0
|
schlagartige Bewegungen | sehr starke Stöße | 2,0 ... 3,0 |
Lastverteilungsfaktor Kλ
l' = tragende Passfederlänge ( = l − b)
bei gerundeten Passfedern Ver- hältnis l'/d | Last- verteilungs- faktor Kλ | Ver- hältnis l'/d | Last- verteilungs- faktor Kλ | |
---|---|---|---|---|
0,5 | 1,03 | 1,3 | 1,21
| |
0,6 | 1,04 | 1,4 | 1,24
| |
0,7 | 1,06 | 1,5 | 1,27
| |
0,8 | 1,08 | 1,6 | 1,30
| |
0,9 | 1,10 | 1,7 | 1,34
| |
1,0 | 1,12 | 1,8 | 1,38
| |
1,1 | 1,15 | 1,9 | 1,42
| |
1,2 | 1,18 | 2,0 | 1,46 |
Streckgrenze bei Stahlwellen
In der Tabelle sind die gängigsten Stahlsorten für Wellen aufgeführt.
Für obige Berechnung gilt entweder die Spalte
Es können aber auch beide Grenzwerte zum Vergleich oben eingegeben werden.
Stahlsorte | Streck- grenze N/mm² | Dehn- grenze N/mm² | |
---|---|---|---|
Werkstoff | WKN | Re | Rm
|
S235JR (St 37-2) | 1.0037 | 235 | 360
|
S235J2 | 1.0117 | 235 | 360
|
S275JR (St 44-2) | 1.0044 | 275 | 430
|
S275J2 | 1.0145 | 275 | 430
|
S355JR | 1.0045 | 355 | 510
|
S355J2G3 (St 52-3) | 1.0570 | 355 | 510
|
S355J2 | 1.0577 | 355 | 510
|
S355k2 | 1.0596 | 355 | 510
|
S450J0 | 1.0590 | 450 | 550
|
E295 (St 50-2) | 1.0050 | 295 | 490
|
E335 (St 60-2) | 1.0060 | 335 | 590
|
S235JRH (Hohlprofil) | 1.0039 | 235 | 360
|
S275J0H (Hohlprofil) | 1.0149 | 275 | 410
|
S275J2H (Hohlprofil) | 1.0138 | 275 | 410
|
S355J0H (Hohlprofil) | 1.0547 | 355 | 470
|
S355J2H (Hohlprofil) | 1.0576 | 355 | 470 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL