Berechnung einer zylindrischen Druckfeder
Die Berechnung basiert auf den in der
Hilfsgröße k₁
Die Hilfsgröße wird nur für dynamisch beanspruchte Federn benötigt − sonst Wert = 1,0.
Drahtsorte | Draht- stärke d | Hilfs- größe k₁ |
---|---|---|
SL, SM, DM, SH, DH | d < 5 | 0,15
|
SL, SM, DM, SH, DH | 5...14 | 0,16
|
FD, TD, VD | d < 5 | 0,17
|
FD, TD, VD | 5...14 | 0,18 |
⇨ zum Eingabefeld k₁
Lieferbare Draht-Durchmesser d
Nachfolgend eine Auswahl der Firma Gutekunst.
Draht- ø d | Toleranz ± | Draht- ø d | Toleranz ± | |
---|---|---|---|---|
0,10 | − | 2,30 | 0,025
| |
0,12 | − | 2,35 | 0,025
| |
0,16 | − | 2,40 | 0,025
| |
0,20 | − | 2,50 | 0,025
| |
0,25 | − | 2,70 | 0,025
| |
0,30 | − | 2,80 | 0,030
| |
0,32 | − | 2,90 | 0,030
| |
0,40 | − | 3,00 | 0,030
| |
0,50 | − | 3,10 | 0,030
| |
0,55 | − | 3,20 | 0,030
| |
0,60 | − | 3,30 | 0,030
| |
0,63 | − | 3,60 | 0,030
| |
0,70 | − | 4,00 | 0,030
| |
0,75 | − | 4,50 | 0,035
| |
0,80 | − | 5,00 | 0,035
| |
0,90 | 0,015 | 5,50 | 0,035
| |
1,00 | 0,015 | 5,60 | 0,040
| |
1,10 | 0,020 | 5,80 | 0,040
| |
1,20 | 0,020 | 6,00 | 0,040
| |
1,25 | 0,020 | 6,30 | 0,040
| |
1,30 | 0,020 | 6,50 | 0,040
| |
1,40 | 0,020 | 6,70 | 0,040
| |
1,50 | 0,020 | 7,00 | 0,040
| |
1,60 | 0,020 | 8,00 | 0,045
| |
1,75 | 0,020 | 9,00 | 0,045
| |
1,80 | 0,025 | 10,00 | 0,050
| |
2,00 | 0,025 | 11,00 | 0,070
| |
2,20 | 0,025 | 12,00 | 0,080
| |
2,25 | 0,025 | | |
⇨ zum Eingabefeld d
⇨ zum Eingabefeld T
Feder-Außendurchmesser De
Die Höchstkraft ist abhängig vom Außen-Durchmesser, der
ungespannten Länge und den federnden Windungen der Feder. Die Werte gelten
für dynamische Belastung und dienen nur zur Orientierung.Hinweis: Bei nichtrostendem Federstahl fallen die Werte für die Kräfte in der nachfolgenden Tabelle um 10% gerunger aus!
Achtung: Die jeweilige Kraftaufnahme ist aus der Tabelle des Herstellers (z.B. Fa. Gutekunst) zu entnehmen!
Draht- ø d | lieferbare Feder- Außen ø De | Höchst- kraft N |
---|---|---|
0,10 | 1,30 1,10 0,90 0,73 0,60 | 0,291...0,641
|
0,12 | 1,72 1,32 1,12 0,92 0,75 | 0,381...0,830
|
0,16 | 2,16 1,76 1,36 1,16 0,96 | 0,711...1,641
|
0,20 | 3,10 2,70 2,50 2,20 2,00 1,80 1,40 1,20 | 0,451...2,561
|
0,25 | 4,65 3,45 3,20 2,75 2,50 2,25 2,00 1,85 1,45 | 0,271...3,851
|
0,30 | 4,00 3,60 3,20 2,50 2,20 | 1,241...3,211
|
0,32 | 4,32 3,52 2,82 2,32 1,92 | 1,711...6,201
|
0,40 | 7,00 6,00 5,40 5,00 4,40 4,00 3,60 3,20 3,10 2,90 2,40 2,20 1,70 | 2,38...17,66
|
0,50 | 11,50 8,50 7,60 7,50 6,80 6,50 6,00 5,60 5,50 5,30 5,00 4,50 4,00 3,80 3,70 3,50 3,20 3,00 2,80 2,50 | 1,311...25,32
|
0,55 | 9,00 6,00 5,00 3,50 2,80 | 8,351...26,46
|
0,60 | 10,60 7,00 5,70 5,60 | 2,381...17,91
|
0,63 | 11,60 10,50 8,63 7,90 6,93 6,40 6,03 5,63 4,63 4,00 3,83 3,00 | 5,27...28,79
|
0,70 | 12,00 8,00 7,80 7,50 6,70 5,70 5,00 3,50 | 9,79...35,86
|
0,75 | 12,00 10,00 8,00 7,00 6,00 5,35 4,00 | 11,64...40,22
|
0,80 | 14,00 12,00 10,80 10,00 9,30 8,80 8,30 8,00 7,10 6,40 5,80 4,80 4,40 | 9,51...36,31
|
0,90 | 15,00 12,30 10,30 10,00 9,50 8,40 8,00 7,30 6,90 6,30 5,40 4,50 | 8,351...55,19
|
1,00 | 24,00 21,00 18,50 17,00 14,00 13,50 12,50 11,00 10,30 9,00 8,70 8,30 8,00 7,30 7,00 6,70 6,50 6,30 6,00 5,80 5,10 5,00 | 4,381...88,68
|
1,10 | 19,00 14,00 12,00 10,30 9,00 8,30 7,50 6,50 5,50 | 29,53...80,23
|
1,20 | 20,00 17,00 13,00 11,00 8,50 8,00 6,00 | 34,50...96,33
|
1,25 | 19,00 17,25 13,75 13,00 11,25 11,00 9,50 9,25 8,50 8,05 7,55 7,00 6,80 | 28,48...116,9
|
1,30 | 7,30 | ...105,3
|
1,40 | 34,00 24,00 17,40 15,00 13,40 11,00 10,00 9,50 8,60 7,10 7,00 | 5,151...126,0
|
1,50 | 35,50 34,00 26,50 22,00 20,00 18,50 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,80 12,50 12,00 11,50 11,00 10,00 8,50 | 22,27...140,9
|
1,60 | 28,00 23,60 21,60 19,80 17,60 17,00 15,10 14,10 12,70 11,60 11,50 11,20 11,00 9,60 9,00 8,00 | 43,46...184,3
|
1,75 | 20,00 10,00 | 79,13...125,4
|
1,80 | 30,00 20,00 18,00 16,00 15,00 13,00 12,00 11,00 9,50 9,20 9,00 | 75,4...247,96
|
2,00 | 34,00 30,00 27,00 25,00 23,50 23,00 22,00 21,00 20,50 20,00 18,50 18,00 15,50 15,00 14,80 14,50 14,00 13,00 12,30 12,00 11,00 10,70 10,00 | 73,96...291,1
|
2,20 | 42,00 38,00 24,00 19,00 15,40 15,00 12,30 11,00 | 2,241...269,9
|
2,25 | 17,00 14,65 | 181,3...295,6
|
2,30 | 20,00 | 189,0...189,6
|
2,35 | 12,35 | 172,1...408,2
|
2,40 | 15,20 15,00 | 122,4...253,9
|
2,50 | 46,00 42,00 34,50 32,00 31,00 27,50 24,00 22,50 20,50 20,00 19,50 18,50 18,00 16,50 15,50 15,00 13,00 | 81,13...404,2
|
2,70 | 22,70 | ...119,1
|
2,80 | 48,00 33,00 30,00 20,00 18,90 17,00 15,00 14,00 | 146,5...534,6
|
2,90 | 19,40 | 480,4...495,2
|
3,00 | 48,00 41,00 40,00 37,00 33,00 28,00 27,00 21,50 21,00 20,00 19,50 17,50 17,00 | 78,3...468,0
|
3,10 | 15,50 | 491,9...701,3
|
3,20 | 55,00 48,00 43,20 35,20 33,00 28,20 27,20 23,20 22,00 21,20 19,20 18,60 17,00 | 174,1...607,2
|
3,30 | 19,50 | 364,5...710,2
|
3,60 | 60,00 48,00 40,00 34,00 31,60 28,60 25,00 22,50 18,00 | 251,3...636,6
|
4,00 | 70,00 54,00 49,00 44,00 37,00 36,00 35,00 34,00 30,00 29,00 27,00 25,00 24,00 21,50 21,00 20,00 19,00 18,00 | 260...1152
|
4,50 | 75,00 68,00 50,00 32,00 27,00 22,50 22,00 19,00 | 194...1656
|
5,00 | 85,00 75,00 68,00 60,00 55,00 50,00 45,00 37,00 34,00 32,00 30,00 | 419...1286
|
5,50 | 95,00 60,00 56,00 42,00 38,00 28,00 | 506...1688
|
5,60 | 69,00 54,00 33,60 28,00 | 24,2...1593
|
5,80 | 39,00 | 1660...1800
|
6,00 | 115,00 77,00 46,00 39,00 32,00 | 221...2007
|
6,30 | 105,00 86,30 69,30 56,30 46,30 38,30 38,30 37,80 | 51...1895
|
6,50 | 30,00 | ...2497
|
6,70 | 39,00 | 1233...2439
|
7,00 | 120,00 75,00 50,00 46,00 34,00 28,00 27,80 | 771...4693
|
8,00 | 108,00 88,00 81,00 71,00 58,00 56,00 53,50 50,00 48,00 42,00 | 416...3651
|
9,00 | 150,00 100,00 63,00 57,00 | 1237...2803
|
10,00 | 135,00 110,00 90,00 84,00 73,00 60,00 55,00 50,00 46,00 | 1823...5997
|
11,00 | 150,00 125,00 100,00 75,00 60,00 | 2164...7407
|
12,00 | 165,00 135,00 110,00 80,00 75,00 | 2520...6773 |
⇨ zum Eingabefeld De
Zulässige Schubspannung τc zul
Draht- sorte | Draht- ø d | zulässige Block- spannung N/mm² |
---|---|---|
SL | 1 | 950
|
" | 2 | 850
|
" | 3 | 785
|
" | 4 | 740
|
" | 5 | 700
|
" | 6 | 680
|
" | 7 | 650
|
" | 8 | 630
|
" | 9 | 610
|
" | 10 | 600
|
" | 11 | 595
|
" | 12 | 590
|
SM, DM | 1 | 1100
|
" | 2 | 990
|
" | 3 | 910
|
" | 4 | 865
|
" | 5 | 820
|
" | 6 | 790
|
" | 7 | 760
|
" | 8 | 730
|
" | 9 | 710
|
" | 10 | 695
|
" | 11 | 680
|
" | 12 | 665
|
SH, DH | 2 | 1130
|
" | 3 | 1070
|
" | 4 | 1010
|
" | 5 | 960
|
" | 6 | 920
|
" | 7 | 885
|
" | 8 | 850
|
" | 9 | 820
|
" | 10 | 800
|
" | 11 | 780
|
" | 12 | 760 |
⇨ zurück zum Endergebnis τc zul
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL