Flächenmoment und Widerstandsmoment
Tipp: Du kannst gleichzeitig für verschiedene „Querschnitte” miteinander vergleichen.
Stahlrohre
Ix = Iy ,
Wx = Wy
Nahtlose Stahlrohre
Maße in (mm).
Profil | Außen- durch- messer d | Mindest- wand- dicke s |
---|---|---|
Stahlrohr | 10,2 | 1,6
|
Stahlrohr | 13,5 | 1,8
|
Stahlrohr | 17,2 | 1,8
|
Stahlrohr | 21,3 | 2,0
|
Stahlrohr | 26,9 | 2,3
|
Stahlrohr | 33,7 | 2,6
|
Stahlrohr | 42,4 | 2,6
|
Stahlrohr | 48,3 | 2,6
|
Stahlrohr | 60,3 | 2,9
|
Stahlrohr | 76,1 | 2,9
|
Stahlrohr | 88,9 | 3,2
|
Stahlrohr | 114,3 | 3,6
|
Stahlrohr | 139,7 | 4,0
|
Stahlrohr | 168,3 | 4,5
|
Stahlrohr | 219,1 | 6,3
|
Stahlrohr | 273,0 | 6,3
|
Stahlrohr | 323,9 | 7,1
|
Stahlrohr | 355,6 | 8,0
|
Stahlrohr | 406,4 | 8,8
|
Stahlrohr | 457,0 | 10,0
|
Stahlrohr | 508,0 | 11,0
|
Stahlrohr | 610,0 | 12,5 |
Quadratische Hohlprofile
Warmgefertigt R-St 37-2 / St 44-3
Profil | Maße a × a | Wand- dicke min. s | Wanddicke alternativ s |
---|---|---|---|
Hohlprofil | 20 x 20 | 2,0 | 2,5 |
Hohlprofil | 25 x 25 | 2,0 | 2,5 3,0 3,2 |
Hohlprofil | 30 x 30 | 2,5 | 3,0 3,2 |
Hohlprofil | 40 x 40 | 2,5 | 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 50 x 50 | 2,5 | 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 60 x 60 | 2,9 | 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 70 x 70 | 3,2 | 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 80 x 80 | 3,0 | 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 90 x 90 | 3,6 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 100 x 100 | 3,6 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 110 x 110 | 4,0 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 120 x 120 | 4,0 | 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 125 x 125 | 4,0 | 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 140 x 140 | 5,0 | 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 150 x 150 | 5,0 | 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 160 x 160 | 5,6 | 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 180 x 180 | 5,6 | 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 200 x 200 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 220 x 220 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 250 x 250 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 260 x 260 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 17,5 |
Hohlprofil | 300 x 300 | 8,0 | 10,0 12,5 16,0 |
Hohlprofil | 350 x 350 | 8,0 | 10,0 12,5 16,0 |
Hohlprofil | 400 x 400 | 10,0 | 12,5 16,0 20,0 |
Rechteckige Hohlprofile
Warmgefertigt R-St 37-2 / St 44-3
Profil | Maße a × a | Wand- dicke min. s | Wanddicke alternativ s |
---|---|---|---|
Hohlprofil | 50 x 25 | 2,5 | 3,0 3,2 |
Hohlprofil | 50 x 30 | 2,5 | 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 |
Hohlprofil | 60 x 40 | 2,5 | 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 70 x 40 | 2,9 | 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 80 x 40 | 2,9 | 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 80 x 60 | 5,6 | 6,0 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 90 x 50 | 3,2 | 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 100 x 50 | 3,0 | 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 100 x 60 | 3,0 | 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 100 x 80 | 5,6 | 6,0 6,3 7,1 8,0 |
Hohlprofil | 110 x 60 | 3,2 | 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 |
Hohlprofil | 120 x 60 | 3,6 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 12,5 |
Hohlprofil | 120 x 80 | 3,6 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 12,5 |
Hohlprofil | 140 x 70 | 3,6 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 140 x 80 | 3,6 | 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 150 x 75 | 5,0 | |
Hohlprofil | 150 x 100 | 4,0 | 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 160 x 80 | 4,0 | 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 160 x 90 | 4,0 | 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 |
Hohlprofil | 180 x 100 | 5,0 | 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 200 x 100 | 5,0 | 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 200 x 120 | 5,6 | 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 220 x 120 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 250 x 150 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 260 x 140 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 260 x 180 | 6,3 | 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 |
Hohlprofil | 300 x 100 | 6,0 | 6,3 8,0 10,0 12,5 |
Hohlprofil | 300 x 200 | 6,3 | 8,0 10,0 12,5 16,0 |
Hohlprofil | 400 x 200 | 8,0 | 10,0 12,5 16,0 |
Hohlprofil | 500 x 300 | 10,0 | 12,5 16,0 20,0 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL