Beanspruchung auf Knickung (nach Euler)
Hinweis: Die Berechnung der Knickung nach Euler gilt nur für
„schlanke” Bauteile und innerhalb des elastischen Bereiches der
Werkstücke.
Für den Stahlhochbau sind nach DIN 18800 und DIN 4114
besondere Berechnungsverfahren vorgeschrieben.
Die Berechnung der zulässigen Knickkraft kann für „ruhende”
Belastungen bei Standardquerschnitten ermittelt werden.
Elastizitätsmodul E in
N/mm²
Werkstoff | E-Modul N/mm² |
Stahl | 196000 ... 216000
|
EN-GJL-150 | 80000 ... 90000
|
EN-GJL-300 | 110000 ... 140000
|
EN-GJS-400 | 170000 ... 185000
|
GS-38 | 210000
|
EN-GJMW-350-4 | 170000
|
Cu-Zn-40 | 80000 ... 100000
|
Al-Leg. | 60000 ... 80000
|
Ti-Leg. | 112000 ... 130000 |
⇨ zum Eingabefeld E
Profilstähle (Tabellen) (DIN EN 100025)
U-Stahl (DIN EN 100025 − S235J0)
Kurz- zeichen | Quer- schnitts- fläche S | Flächen- moment 2. Grades | Flächen- moment 2. Grades |
U h × b | cm² | Jx cm⁴ | Jy cm⁴
|
U30 (x 33) | 5,44 | 6,39 | 5,33
|
U40 (x 35) | 6,21 | 14,1 | 6,68
|
U50 (x 38) | 7,12 | 26,4 | 9,12
|
U60 (x 30) | 6,46 | 31,6 | 4,51
|
U80 (x 45) | 11,0 | 106 | 19,4
|
U100 (x 50) | 13,5 | 206 | 29,3
|
U120 (x 55) | 17,0 | 364 | 43,2
|
U160 (x 65) | 24,0 | 925 | 85,3
|
U200 (x 75) | 32,2 | 1910 | 148
|
U260 (x 90) | 48,3 | 4820 | 317
|
U300 (x 100) | 58,8 | 8030 | 495
|
U350 (x 100) | 77,3 | 12840 | 570
|
U400 (x 110) | 91,5 | 20350 | 846 |
⇨ zum Eingabefeld J
⇨ zur Übersicht
Ungleichschenkliger Winkelstahl (DIN EN 100025 − S235J0)
Kurz- zeichen | Quer- schnitts- fläche S | Flächen- moment 2. Grades | Flächen- moment 2. Grades |
L a × b × t | cm² | Jx cm⁴ | Jy cm⁴
|
30x20 x 3 | 1,43 | 1,25 | 0,44
|
30x20 x 4 | 1,86 | 1,59 | 0,55
|
40x20 x 4 | 2,26 | 3,59 | 0,60
|
40x25 x 4 | 2,46 | 3,89 | 1,16
|
45x30 x 4 | 2,87 | 5,78 | 2,05
|
50x30 x 5 | 3,78 | 9,36 | 2,51
|
60x30 x 5 | 4,28 | 15,6 | 2,63
|
60x40 x 5 | 4,79 | 17,2 | 6,11
|
60x40 x 6 | 5,68 | 20,1 | 7,12
|
65x50 x 5 | 5,54 | 23,2 | 11,9
|
70x50 x 6 | 6,89 | 33,4 | 14,2
|
75x50 x 6 | 7,19 | 40,5 | 14,4
|
75x50 x 8 | 9,41 | 52,0 | 18,4
|
80x40 x 6 | 6,89 | 44,9 | 7,59
|
80x40 x 8 | 9,01 | 57,6 | 9,61
|
80x60 x 7 | 9,38 | 59,0 | 28,4
|
100x50 x 6 | 8,71 | 89,9 | 15,4
|
100x50 x 8 | 11,4 | 116 | 19,7
|
100x65 x 7 | 11,2 | 113 | 37,6
|
100x65 x 8 | 12,7 | 127 | 42,2
|
100x65 x 10 | 15,6 | 154 | 51
|
100x75 x 8 | 13,5 | 133 | 64,1
|
100x75 x 10 | 16,6 | 162 | 77,6
|
100x75 x 12 | 19,7 | 189 | 90,2
|
120x80 x 8 | 15,5 | 226 | 80,8
|
120x80 x 10 | 19,1 | 276 | 98,1
|
120x80 x 12 | 22,7 | 323 | 114
|
125x75 x 8 | 15,5 | 247 | 67,6
|
125x75 x 10 | 19,1 | 302 | 82,1
|
125x75 x 12 | 22,7 | 354 | 95,5
|
135x65 x 8 | 15,5 | 291 | 45,2
|
135x65 x 10 | 19,1 | 356 | 54,7
|
150x75 x 9 | 19,6 | 455 | 77,9
|
150x75 x 10 | 21,7 | 501 | 85,6
|
150x75 x 12 | 25,7 | 588 | 99,6
|
150x75 x 15 | 31,7 | 713 | 119 |
⇨ zum Eingabefeld J
⇨ zur Übersicht
Gleichschenkliger Winkelstahl (DIN EN 100025 − S235J0)
Kurz- zeichen | Quer- schnitts- fläche S | Flächen- moment 2. Grades | Flächen- moment 2. Grades |
L a × t | cm² | Jx cm⁴ | Jy cm⁴
|
25x25 x 3 | 1,42 | 0,80 | 0,80
|
25x25 x 4 | 1,85 | 1,02 | 1,02
|
30x30 x 3 | 1,74 | 1,40 | 1,40
|
30x30 x 4 | 2,27 | 1,80 | 1,80
|
35x35 x 4 | 2,67 | 2,95 | 2,95
|
40x40 x 4 | 3,08 | 4,47 | 4,47
|
40x40 x 5 | 3,79 | 5,43 | 5,43
|
45x45 x4,5 | 3,90 | 7,14 | 7,14
|
50x50 x 4 | 3,89 | 8,97 | 8,97
|
50x50 x 5 | 4,80 | 11 | 11
|
50x50 x 6 | 5,69 | 12,8 | 12,8
|
60x60 x 5 | 5,82 | 19,4 | 19,4
|
60x60 x 6 | 6,91 | 22,8 | 22,8
|
60x60 x 8 | 9,03 | 29,2 | 29,2
|
65x65 x 7 | 8,70 | 33,4 | 33,4
|
70x70 x 6 | 8,13 | 36,9 | 36,9
|
70x70 x 7 | 9,40 | 42,3 | 42,3
|
75x75 x 6 | 8,73 | 45,8 | 45,8
|
75x75 x 8 | 11,4 | 59,1 | 59,1
|
80x80 x 8 | 12,3 | 72,2 | 72,2
|
80x80 x 10 | 15,1 | 87,5 | 87,5
|
90x90 x 7 | 12,2 | 92,6 | 92,6
|
90x90 x 8 | 13,9 | 104 | 104
|
90x90 x 9 | 15,5 | 116 | 116
|
90x90 x 10 | 17,1 | 127 | 127
|
100x100 x 8 | 15,5 | 145 | 145
|
100x100 x 10 | 19,2 | 177 | 177
|
100x100 x 12 | 22,7 | 207 | 207
|
120x120 x 10 | 23,2 | 313 | 313
|
120x120 x 12 | 27,5 | 368 | 368
|
130x130 x 12 | 30,0 | 472 | 472
|
150x150 x 10 | 29,3 | 624 | 624
|
150x150 x 12 | 34,8 | 737 | 737
|
150x150 x 15 | 43,0 | 898 | 898 |
⇨ zum Eingabefeld J
⇨ zur Übersicht
Mittelbreite I-Träger (IPE) (DIN EN 100025 − S235J0)
Kurz- zeichen | Quer- schnitts- fläche S | Flächen- moment 2. Grades | Flächen- moment 2. Grades |
IPE h × b | cm² | Jx cm⁴ | Jy cm⁴
|
IPE 80 (x 46) | 7,64 | 80,1 | 8,5
|
IPE 100 (x 55) | 10,3 | 171 | 15,9
|
IPE 120 (x 64) | 13,2 | 318 | 27,7
|
IPE 140 (x 73) | 16,4 | 541 | 44,9
|
IPE 160 (x 82) | 20,1 | 869 | 68,3
|
IPE 180 (x 91) | 23,9 | 1320 | 101
|
IPE 200 (x 100) | 28,5 | 1940 | 142
|
IPE 220 (x 110) | 33,4 | 2770 | 205
|
IPE 240 (x 120) | 39,1 | 3890 | 284
|
IPE 270 (x 135) | 45,9 | 5790 | 420
|
IPE 300 (x 150) | 53,8 | 8360 | 604
|
IPE 330 (x 160) | 62,6 | 11770 | 788
|
IPE 360 (x 170) | 72,7 | 16270 | 1040
|
IPE 400 (x 180) | 84,5 | 23130 | 1320
|
IPE 450 (x 190) | 98,8 | 33740 | 1680
|
IPE 500 (x 200) | 116 | 48200 | 2140
|
IPE 550 (x 210) | 134 | 67120 | 2670
|
IPE 600 (x 220) | 156 | 92080 | 3390 |
⇨ zum Eingabefeld J
⇨ zur Übersicht
Breite I-Träger (IPB) (DIN EN 100025 − S235J0)
Kurz- zeichen | Quer- schnitts- fläche S | Flächen- moment 2. Grades | Flächen- moment 2. Grades |
IPB h × b | cm² | Jx cm⁴ | Jy cm⁴
|
IPB 100 (x 100) | 26,0 | 450 | 167
|
IPB 120 (x 120) | 34,0 | 864 | 318
|
IPB 140 (x 140) | 43,0 | 1510 | 550
|
IPB 160 (x 160) | 54,3 | 2490 | 889
|
IPB 180 (x 180) | 65,3 | 3830 | 1360
|
IPB 200 (x 200) | 78,1 | 5700 | 2000
|
IPB 220 (x 220) | 91,0 | 8090 | 2840
|
IPB 240 (x 240) | 106,0 | 11260 | 3920
|
IPB 260 (x 260) | 118,0 | 14920 | 5130
|
IPB 280 (x 280) | 131,0 | 19270 | 6590
|
IPB 300 (x 300) | 149,0 | 25170 | 8560
|
IPB 320 (x 300) | 161,0 | 30820 | 9240
|
IPB 340 (x 300) | 171,0 | 36660 | 9690
|
IPB 360 (x 300) | 181,0 | 43190 | 10140
|
IPB 400 (x 300) | 198,0 | 57680 | 10820
|
IPB 450 (x 300) | 218,0 | 78890 | 11720
|
IPB 500 (x 300) | 239,0 | 107200 | 12620
|
IPB 550 (x 300) | 254,0 | 136700 | 13080
|
IPB 600 (x 300) | 270,0 | 171000 | 13530
|
IPB 650 (x 300) | 286,0 | 210600 | 13980
|
IPB 700 (x 300) | 306,0 | 256900 | 14440
|
IPB 800 (x 300) | 334,0 | 359100 | 14900
|
IPB 900 (x 300) | 371,0 | 494100 | 15820
|
IPB1000 (x 300) | 400,0 | 644700 | 16280 |
⇨ zum Eingabefeld J
⇨ zur Übersicht
Schmale I-Träger (DIN EN 100025 − S235J0)
Kurz- zeichen | Quer- schnitts- fläche S | Flächen- moment 2. Grades | Flächen- moment 2. Grades |
I h × b | cm² | Jx cm⁴ | Jy cm⁴
|
I 80 (x 42) | 7,6 | 77,8 | 6,29
|
I 100 (x 50) | 10,6 | 171 | 12,2
|
I 120 (x 58) | 14,2 | 328 | 21,5
|
I 140 (x 66) | 18,2 | 573 | 35,2
|
I 160 (x 74) | 22,8 | 935 | 54,7
|
I 180 (x 82) | 27,9 | 1450 | 83,3
|
I 200 (x 90) | 33,4 | 2140 | 117
|
I 220 (x 89) | 39,5 | 3060 | 162
|
I 240 (x 106) | 46,1 | 4250 | 221
|
I 260 (x 113) | 53,3 | 5740 | 288
|
I 280 (x 119) | 61,0 | 7590 | 364
|
I 300 (x 125) | 69,0 | 9800 | 451
|
I 320 (x 131) | 77,7 | 12510 | 555
|
I 340 (x 137) | 86,7 | 15700 | 674
|
I 360 (x 143) | 97,0 | 19610 | 818
|
I 380 (x 149) | 107,0 | 24010 | 975
|
I 400 (x 155) | 118,0 | 29210 | 1160
|
I 450 (x 170) | 147,0 | 45850 | 1730
|
I 500 (x 185) | 179,0 | 68740 | 2480
|
I 550 (x 200) | 212,0 | 99180 | 3490 |
⇨ zum Eingabefeld J
⇨ zur Übersicht
⇦ Kapitel
Kapitel ⇨