Torsionsspannung
Die Berechnung der zulässigen Torsionsspannung kann für ruhende, schwellende oder wechselnde Belastung (Belastungsfall I ... III) bei Standardquerschnitten ermittelt werden.
Grenzspannung σlim − Torsion
Belastungsfall I ... III
| Werkstoff | I (statisch) | II (dynamisch) | III (dynamisch) |
|---|---|---|---|
| Grenz- spannung σlim | τtF | τtSch | τtW
|
| S235 (St 37) | 140 | 140 | 120
|
| S275 (St 44) | 160 | 160 | 140
|
| E295 () | 170 | 170 | 150
|
| E335 () | 190 | 190 | 160
|
| E360 () | 210 | 210 | 190
|
| C15 | 250 | 250 | 210
|
| 17Cr3 | 290 | 290 | 220
|
| 16MnCr5 | 360 | 360 | 270
|
| 20MnCr5 | 420 | 420 | 310
|
| 18CrNiMo7-6 | 470 | 470 | 350
|
| C22E | 245 | 245 | 165
|
| C45E | 350 | 350 | 210
|
| C60E | 400 | 480 | 240
|
| 46Cr2 | 455 | 455 | 270
|
| 41Cr4 | 560 | 510 | 330
|
| 50CrMo4 | 630 | 560 | 330
|
| 30CrNiMo8 | 735 | 640 | 375
|
| GS-38 | 115 | 115 | 90
|
| GS-45 | 135 | 135 | 105
|
| Gs-52 | 150 | 150 | 120
|
| GS-60 | 175 | 175 | 140
|
| EN-GJS-400 | 200 | 195 | 115
|
| EN-GJS-500 | 240 | 225 | 130
|
| EN-GJS-600 | 290 | 275 | 160
|
| EN-GJS-700 | 320 | 305 | 175 |
⇨ zum Eingabefeld σlim
Kerbwirkungszahlen βk
Nachfolgende Werte gelten nur als Anhaltspunkt. Zur genauen Berechnung:
(⇨ siehe Gestaltfestigkeit)
| Form der Kerbe | Werk- stoff | βk Torsion |
|---|---|---|
| Welle ohne alles | S185 ...E335 | 1 |
| S185 | | |
| Welle mit Absatz | S185 | 1,4
|
| Welle mit Rundkerbe | S185 | 1,4
|
| Welle mit Sich.-Einstich | S185 | 2,6
|
| Welle mit Passfedernut | S185 | 1,6
|
| Welle mit Sch.-federnut | S185 | 2,2
|
| Welle mit Nabenverb. | S185 | 1,5
|
| Welle mit Querbohrung | S185 | 1,4
|
| S235JR | | |
| Welle mit Absatz | S235JR | 1,5
|
| Welle mit Rundkerbe | S235JR | 1,5
|
| Welle mit Sich.-Einstich | S235JR | 2,7
|
| Welle mit Passfedernut | S235JR | 1,6
|
| Welle mit Sch.-federnut | S235JR | 2,4
|
| Welle mit Nabenverb. | S235JR | 1,5
|
| Welle mit Querbohrung | S235JR | 1,5
|
| S275JR | | |
| Welle mit Absatz | S275JR | 1,6
|
| Welle mit Rundkerbe | S275JR | 1,6
|
| Welle mit Sich.-Einstich | S275JR | 2,8
|
| Welle mit Passfedernut | S275JR | 1,6
|
| Welle mit Sch.-federnut | S275JR | 2,6
|
| Welle mit Nabenverb. | S275JR | 1,5
|
| Welle mit Querbohrung | S275JR | 1,6
|
| E295 | | |
| Welle mit Absatz | E295 | 1,7
|
| Welle mit Rundkerbe | E295 | 1,7
|
| Welle mit Sich.-Einstich | E295 | 2,9
|
| Welle mit Passfedernut | E295 | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | E295 | 2,8
|
| Welle mit Nabenverb. | E295 | 1,5
|
| Welle mit Querbohrung | E295 | 1,7
|
| E335 | | |
| Welle mit Absatz | E335 | 1,8
|
| Welle mit Rundkerbe | E335 | 1,8
|
| Welle mit Sich.-Einstich | E335 | 3
|
| Welle mit Passfedernut | E335 | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | E235 | 3
|
| Welle mit Nabenverb. | E335 | 1,5
|
| Welle mit Querbohrung | E335 | 1,8
|
| C45 ... | | |
| Welle mit Passfedernut | C45 | 1,7
|
| Welle mit Passfedernut | 50CrMo4 | 1,8 |
⇨ zum Eingabefeld σFG
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL
