Unter der Gestaltfestigkeit versteht man die Dauerfestigkeit eines dynamisch beanspruchten Bauteilquerschnitts unter zusätzlicher Berücksichtigung der festigkeitsmindernden Einflüsse der Bauteilgestalt.
-
Die wesentlichen Einflüsse sind dabei:
- die Form des Bauteils
- Bearbeitungsqualität
- Rohteilabmessungen (Bauteildicke)
Zur Ermittlung der Gestaltfestigkeit werden vorab 3 Werte benötigt:
Als Ergebnis erhält man einen Faktor, der im Anschluss mit der Grenzspannung
multipliziert wird.
⇨ zurück ... zulässige Spannung
⇨ zurück ... Torsion berechnen
Je rauher die Oberfläche, desto kleiner wird bei zunehmender Zugfestigkeit der Oberflächenbeiwert. Im Durchschnitt liegt er bei 0,8.
⇨ zum Eingabefeld b₁
Je größer der Werkstückdurchmesser, desto kleiner
der Oberflächenbeiwert.
Im Durchschnitt liegt er bei 0,8.
⇨ zum Eingabefeld b₂
Ungekerbte Querschnitte weisen einen ungestörten Kraftfluss auf, und
führen damit zu einer gleichmäßigen Spannungsverteilung.
Querschnittsänderungen dagegen führen zu
Verdichtungen der Kraftlinien und zu Spannungsspitzen.
Die Kerbform und die Kerbempfindlichkeit des Werkstoffes
beeinflussen maßgeblich die Festigkeit.
Form der Kerbe | Werk- stoff | βk Biegung | βk Torsion |
---|---|---|---|
Welle ohne alles | S185 ...E335 | 1 | 1
|
S185 | | | |
Welle mit Absatz | S185 | 1,6 | 1,4
|
Welle mit Rundkerbe | S185 | 1,6 | 1,4
|
Welle mit Sich.-Einstich | S185 | 2,6 | 2,6
|
Welle mit Passfedernut | S185 | 1,9 | 1,6
|
Welle mit Sch.-federnut | S185 | 2,2 | 2,2
|
Welle mit Nabenverb. | S185 | 2 | 1,5
|
Welle mit Querbohrung | S185 | 1,4 | 1,4
|
Flachstab mit Bohrung | S185 | 1,3 | 1,6∗
|
S235JR | | | |
Welle mit Absatz | S235JR | 1,7 | 1,5
|
Welle mit Rundkerbe | S235JR | 1,7 | 1,5
|
Welle mit Sich.-Einstich | S235JR | 2,7 | 2,7
|
Welle mit Passfedernut | S235JR | 1,9 | 1,6
|
Welle mit Sch.-federnut | S235JR | 2,4 | 2,4
|
Welle mit Nabenverb. | S235JR | 2 | 1,5
|
Welle mit Querbohrung | S235JR | 1,5 | 1,5
|
Flachstab mit Bohrung | S235JR | 1,4 | 1,7∗
|
S275JR | | | |
Welle mit Absatz | S275JR | 1,8 | 1,6
|
Welle mit Rundkerbe | S275JR | 1,8 | 1,6
|
Welle mit Sich.-Einstich | S275JR | 2,8 | 2,8
|
Welle mit Passfedernut | S275JR | 1,9 | 1,6
|
Welle mit Sch.-federnut | S275JR | 2,6 | 2,6
|
Welle mit Nabenverb. | S275JR | 2 | 1,5
|
Welle mit Querbohrung | S275JR | 1,6 | 1,6
|
Flachstab mit Bohrung | S275JR | 1,4 | 1,7∗
|
E295 | | | |
Welle mit Absatz | E295 | 1,9 | 1,7
|
Welle mit Rundkerbe | E295 | 1,9 | 1,7
|
Welle mit Sich.-Einstich | E295 | 2,9 | 2,9
|
Welle mit Passfedernut | E295 | 1,9 | 1,9
|
Welle mit Sch.-federnut | E295 | 2,8 | 2,8
|
Welle mit Nabenverb. | E295 | 2 | 1,5
|
Welle mit Querbohrung | E295 | 1,6 | 1,7
|
Flachstab mit Bohrung | E295 | 1,5 | 1,8∗
|
E335 | | | |
Welle mit Absatz | E335 | 2 | 1,8
|
Welle mit Rundkerbe | E335 | 2 | 1,8
|
Welle mit Sich.-Einstich | E335 | 3 | 3
|
Welle mit Passfedernut | E335 | 1,9 | 1,9
|
Welle mit Sch.-federnut | E235 | 3 | 3
|
Welle mit Nabenverb. | E335 | 2 | 1,5
|
Welle mit Querbohrung | E335 | 1,7 | 1,8
|
Flachstab mit Bohrung | E335 | 1,5 | 1,8∗
|
C45 ... | | | |
Welle mit Passfedernut | C45 | 2,1 | 1,7
|
Welle mit Passfedernut | 50CrMo4 | 2,3 | 1,8 |
⇨ zum Eingabefeld βk
⇦ Kapitel Kapitel ⇨