Biegespannung
Die Berechnung der zulässigen Biegespannung kann für ruhende, schwellende oder
wechselnde Belastung
Grenzspannung σlim − Biegung
Belastungsfall I ... III
| Werkstoff | I (statisch) | II (dynamisch) | III (dynamisch) |
|---|---|---|---|
| Grenz- spannung σlim | σbF | σbSch | σbW
|
| S235JR | 330 | 140 | 120
|
| S235J2 | 380 | 140 | 120
|
| S275JR | 410 | 160 | 140
|
| S275J2 | 470 | 160 | 140
|
| S355JR | | | |
| S355J2G3 | | | |
| S355J2 | | | |
| S355K2 | | | |
| S450J0 | | | |
| E295 | 410 | 410 | 240
|
| E335 | 470 | 470 | 280
|
| E360 | 510 | 510 | 330
|
| C15 | 610 | 610 | 370
|
| 17Cr3 | 710 | 670 | 390
|
| 16MnCr5 | 890 | 740 | 440
|
| 20MnCr5 | 1030 | 920 | 540
|
| | 1170 | 1040 | 610
|
| C22E | 490 | 410 | 240
|
| C45E | 700 | 520 | 310
|
| C60E | 800 | 600 | 350
|
| 46Cr2 | 910 | 670 | 390
|
| 41Cr4 | 1120 | 750 | 440
|
| 50CrMo4 | 1260 | 820 | 480
|
| 30CrNiMo8 | 1470 | 930 | 550
|
| GS-38 | 260 | 260 | 150
|
| Gs-45 | 300 | 300 | 180
|
| GS-52 | 340 | 340 | 210
|
| Gs-60 | 390 | 390 | 240
|
| EN-GJS-400 | 350 | 345 | 220
|
| EN-GJS-500 | 420 | 380 | 240
|
| EN-GJS-600 | 500 | 470 | 270
|
| EN-GJS-700 | 560 | 520 | 300
|
| S235JRH | 330 | 290 | 170
|
| S275J0H | 380 | 350 | 200
|
| S275J2H | 380 | 350 | 200
|
| S355J0H | − | − | −
|
| S355J2H | − | − | − |
⇨ zum Eingabefeld σlim
Biegebelastungsfälle
Mb = Biegemoment,
1.) Einzelkraft (Punktlast)
Fall 1

Fall 2

Fall 3

⇨ zum Eingabefeld
2.) verteilte Belastung (Flächenlast)
Fall 4

Fall 5

Fall 6

⇨ zum Eingabefeld
Kerbwirkungszahlen βk
Nachfolgende Werte gelten nur als Anhaltspunkt. Zur genauen Berechnung:
(⇨ siehe Gestaltfestigkeit)
| Form der Kerbe | Werk- stoff | βk Biegung |
|---|---|---|
| Welle ohne alles | S185 ...E335 | 1
|
| S185 | | |
| Welle mit Absatz | S185 | 1,6
|
| Welle mit Rundkerbe | S185 | 1,6
|
| Welle mit Sich.-Einstich | S185 | 2,6
|
| Welle mit Passfedernut | S185 | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | S185 | 2,2
|
| Welle mit Nabenverb. | S185 | 2
|
| Welle mit Querbohrung | S185 | 1,4
|
| Flachstab mit Bohrung | S185 | 1,3
|
| S235JR | | |
| Welle mit Absatz | S235JR | 1,7
|
| Welle mit Rundkerbe | S235JR | 1,7
|
| Welle mit Sich.-Einstich | S235JR | 2,7
|
| Welle mit Passfedernut | S235JR | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | S235JR | 2,4
|
| Welle mit Nabenverb. | S235JR | 2
|
| Welle mit Querbohrung | S235JR | 1,5
|
| Flachstab mit Bohrung | S235JR | 1,4
|
| S275JR | | |
| Welle mit Absatz | S275JR | 1,8
|
| Welle mit Rundkerbe | S275JR | 1,8
|
| Welle mit Sich.-Einstich | S275JR | 2,8
|
| Welle mit Passfedernut | S275JR | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | S275JR | 2,6
|
| Welle mit Nabenverb. | S275JR | 2
|
| Welle mit Querbohrung | S275JR | 1,6
|
| Flachstab mit Bohrung | S275JR | 1,4
|
| E295 | | |
| Welle mit Absatz | E295 | 1,9
|
| Welle mit Rundkerbe | E295 | 1,9
|
| Welle mit Sich.-Einstich | E295 | 2,9
|
| Welle mit Passfedernut | E295 | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | E295 | 2,8
|
| Welle mit Nabenverb. | E295 | 2
|
| Welle mit Querbohrung | E295 | 1,6
|
| Flachstab mit Bohrung | E295 | 1,5
|
| E335 | | |
| Welle mit Absatz | E335 | 2
|
| Welle mit Rundkerbe | E335 | 2
|
| Welle mit Sich.-Einstich | E335 | 3
|
| Welle mit Passfedernut | E335 | 1,9
|
| Welle mit Sch.-federnut | E235 | 3
|
| Welle mit Nabenverb. | E335 | 2
|
| Welle mit Querbohrung | E335 | 1,7
|
| Flachstab mit Bohrung | E335 | 1,5
|
| C45 ... | | |
| Welle mit Passfedernut | C45 | 2,1
|
| Welle mit Passfedernut | 50CrMo4 | 2,3 |
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL
