Festigkeitswerte, zulässige Spannungen
Festigkeitswerte
Bei Stahl werden die Werte mit zylindrischen Proben von
Sie Werte gelten:
− für Baustähle im normalgeglühten Zustand
− bei Einsatzstählen für Kernfestigkeit nach Einsatzhärtung
− für Vergütungsstähle im vergüteten Zustand
Die Druckfestigkeit für Gusseisen mit Lamellengraphit ist
Für den Stahlhochbau sind die Werte nach
Festigkeitswerte (Auswahl)
Die Werte gelten für statische und dynamische Belastung.Hinweis: Die hohen Sicherheiten gegenüber den Grenzspannungen
berücksichtigen in den nachfolgenden Tabellen noch nicht die
festigkeitsmindernden Einflüsse der Bauteilgestalt.
Belastungsart: Zug, Druck
Belastungs- fall | I (statisch) | II (dynamisch) | III (dynamisch) |
---|---|---|---|
Grenz- spannung σlim | Re , Rp0,2 σdF , σd 0,2 | σzSch σdSch | σzW σdW |
S235 (St 37) | 235 | 235 | 150
|
S275 (St 44) | 275 | 275 | 180
|
E295 () | 295 | 295 | 210
|
E335 () | 335 | 335 | 250
|
E360 () | 365 | 365 | 300
|
C15 | 440 | 440 | 330
|
17Cr3 | 510 | 510 | 390
|
16MnCr5 | 635 | 635 | 430
|
20MnCr5 | 735 | 435 | 480
|
18CrNiMo7-6 | 835 | 835 | 550
|
C22E | 340 | 340 | 220
|
C45E | 490 | 490 | 280
|
C60E | 580 | 580 | 325
|
46Cr2 | 650 | 630 | 370
|
41Cr4 | 800 | 710 | 410
|
50CrMo4 | 900 | 760 | 450
|
30CrNiMo8 | 1050 | 870 | 510
|
GS-38 | 200 | 200 | 160
|
GS-45 | 230 | 230 | 185
|
Gs-52 | 260 | 260 | 210
|
GS-60 | 300 | 300 | 240
|
EN-GJS-400 | 250 | 240 | 140
|
EN-GJS-500 | 300 | 270 | 155
|
EN-GJS-600 | 360 | 330 | 160
|
EN-GJS-700 | 400 | 355 | 205 |
⇨ zum Eingabefeld Re
Belastungsart: Biegung
Belastungs- fall | I (statisch) | II (dynamisch) | III (dynamisch) |
---|---|---|---|
Grenz- spannung σlim | σbF | σbSch | σbW
|
S235 (St 37) | 330 | 290 | 170
|
S275 (St 44) | 380 | 350 | 200
|
E295 () | 410 | 410 | 240
|
E335 () | 470 | 470 | 280
|
E360 () | 510 | 510 | 330
|
C15 | 610 | 610 | 370
|
17Cr3 | 710 | 670 | 390
|
16MnCr5 | 890 | 740 | 440
|
20MnCr5 | 1030 | 920 | 540
|
18CrNiMo7-6 | 1170 | 1040 | 610
|
C22E | 490 | 410 | 240
|
C45E | 700 | 520 | 310
|
C60E | 800 | 600 | 350
|
46Cr2 | 910 | 670 | 390
|
41Cr4 | 1120 | 750 | 440
|
50CrMo4 | 1260 | 820 | 480
|
30CrNiMo8 | 1470 | 930 | 550
|
GS-38 | 260 | 260 | 150
|
GS-45 | 300 | 300 | 180
|
Gs-52 | 340 | 340 | 210
|
GS-60 | 390 | 390 | 240
|
EN-GJS-400 | 350 | 345 | 220
|
EN-GJS-500 | 420 | 380 | 240
|
EN-GJS-600 | 500 | 470 | 270
|
EN-GJS-700 | 560 | 520 | 300 |
⇨ zum Eingabefeld Re
Belastungsart: Torsion (Verdrehung)
Belastungs- fall | I (statisch) | II (dynamisch) | III (dynamisch) |
---|---|---|---|
Grenz- spannung σlim | τtF | τtSch | τtW
|
S235 (St 37) | 140 | 140 | 120
|
S275 (St 44) | 160 | 160 | 140
|
E295 () | 170 | 170 | 150
|
E335 () | 190 | 190 | 160
|
E360 () | 210 | 210 | 190
|
C15 | 250 | 250 | 210
|
17Cr3 | 290 | 290 | 220
|
16MnCr5 | 360 | 360 | 270
|
20MnCr5 | 420 | 420 | 310
|
18CrNiMo7-6 | 470 | 470 | 350
|
C22E | 245 | 245 | 165
|
C45E | 350 | 350 | 210
|
C60E | 400 | 480 | 240
|
46Cr2 | 455 | 455 | 270
|
41Cr4 | 560 | 510 | 330
|
50CrMo4 | 630 | 560 | 330
|
30CrNiMo8 | 735 | 640 | 375
|
GS-38 | 115 | 115 | 90
|
GS-45 | 135 | 135 | 105
|
Gs-52 | 150 | 150 | 120
|
GS-60 | 175 | 175 | 140
|
EN-GJS-400 | 200 | 195 | 115
|
EN-GJS-500 | 240 | 225 | 130
|
EN-GJS-600 | 290 | 275 | 160
|
EN-GJS-700 | 320 | 305 | 175 |
⇨ zum Eingabefeld Re
Belastungsart: Schub (Abscherung)
Belastungs- fall | I (statisch) |
---|---|
Grenz- spannung σlim | τaB
|
S235 (St 37) | 290
|
S275 (St 44) | 340
|
E295 () | 390
|
E335 () | 470
|
E360 () | 550
|
C15 | 600
|
17Cr3 | 800
|
16MnCr5 | 880
|
20MnCr5 | 940
|
18CrNiMo7-6 | 960
|
C22E | 400
|
C45E | 560
|
C60E | 680
|
46Cr2 | 720
|
41Cr4 | 800
|
50CrMo4 | 880
|
30CrNiMo8 | 1000
|
GS-38 | 300
|
GS-45 | 360
|
Gs-52 | 420
|
GS-60 | 480
|
EN-GJS-400 | 400
|
EN-GJS-500 | 500
|
EN-GJS-600 | 600
|
EN-GJS-700 | 700 |
⇨ zum Eingabefeld Re
Sicherheitszahlen ν
Die Zahlen dienen zur Vordimensionierung von Maschinenbauteilen.
Belastungsfall: I − statisch
Belastungs- fall | I (statisch) | I (statisch) |
---|---|---|
Werkstoff | zähe Werkstoffe (Stahl) | spröde Werkstoffe (Gusseisen) |
Sicherheits- zahl ν | 1,2 ... 1,8 | 2,0 ... 4,0 |
⇨ zum Eingabefeld ν
Belastungsfall: II/III − dynamisch
Belastungs- fall | II/III (dynamisch) | II/III (dynamisch) |
---|---|---|
Werkstoff | zähe Werkstoffe (Stahl) | spröde Werkstoffe (Gusseisen) |
Sicherheits- zahl ν | 3,0 ... 4,0 | 3,0 ... 6,0 |
⇨ zum Eingabefeld ν
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL