Die rechnerische Tangentialkraft Ft
(Kettenzugkraft) im Lasttrum ergibt sich aus der Beziehung
Allerdings wird diese Kraft im Betriebszustand durch weitere Kräfte
überlagert.
Hinweis: Um zusätzliche Kettenbelastungen durch den Stützzug zu vermeiden, sollte vorzugsweise eine Gleitschiene, zum Beispiel aus Kunststoff, eingesetzt werden. Dadurch wird die Kette nicht nur entlastet, sondern auch exakt geführt, sowie die durch den Polygoneffekt auftretenden Schwingungen verringert.
Die Tabelle enthält die Längengewichte q in kg/m.
Kette Nr. | Teilung p | Gewicht kg/m | Kette Nr. | Teilung p | Gewicht kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 5 | 0,08 | 12 B | 19,05 | 1,25
| |
04 | 6 | 0,12 | 16 B | 25,4 | 2,7
| |
05 B | 8 | 0,18 | 20 B | 31,75 | 3,6
| |
06 B | 9,525 | 0,41 | 24 B | 38,1 | 6,7
| |
081 | 12,7 | 0,28 | 28 B | 44,45 | 8,3
| |
082 | 12,7 | 0,26 | 32 B | 50,8 | 10,5
| |
083 | 12,7 | 0,42 | 40 B | 63,5 | 16
| |
084 | 12,7 | 0,59 | 48 B | 76,2 | 25
| |
085 | 12,7 | 0,38 | 56 B | 88,9 | 35
| |
08 B | 12,7 | 0,70 | 64 B | 101,6 | 60
| |
10 B | 15,875 | 0,95 | 72 B | 114,3 | 80 |
⇨ zum Eingabefeld q
Die nachfolgenden Werte gelten für Getriebemotoren.
Anlauf:
⇨ leicht, selten ⇨ mittel
⇨ zum Eingabefeld KA
Der Wert für den Spezifischen Stützzug Fs bezieht sich auf den prozentualen Durchhang und den Neigungswinkel ψ des Leertrums.
Durch- hang frel | Nei- gungs- winkel ψ | Spezi- fischer Stütz- zug Fs | Durch- hang frel | Nei- gungs- winkel ψ | Spezi- fischer Stütz- zug Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1% | 10° | 12,3 | 2% | 10° | 6,2
| |
1% | 20° | 11,9 | 2% | 20° | 5,7
| |
1% | 30° | 11,1 | 2% | 30° | 5,2
| |
1% | 40° | 9,8 | 2% | 40° | 4,5
| |
1% | 50° | 8,1 | 2% | 50° | 3,8
| |
1% | 60° | 6,2 | 2% | 60° | 3,0
| |
1% | 70° | 4,1 | 2% | 70° | 1,9
| |
1% | 80° | 1,8 | 2% | 80° | 0,8
| |
| | | | | | |
1,5% | 10° | 8,0 | 3% | 10° | 4,0
| |
1,5% | 20° | 7,7 | 3% | 20° | 3,7
| |
1,5% | 30° | 7,1 | 3% | 30° | 3,4
| |
1,5% | 40° | 6,2 | 3% | 40° | 3,0
| |
1,5% | 50° | 5,2 | 3% | 50° | 2,5
| |
1,5% | 60° | 3,9 | 3% | 60° | 1,8
| |
1,5% | 70° | 2,6 | 3% | 70° | 1,0
| |
1,5% | 80° | 1,0 | 3% | 80° | 0,3 |
⇨ zum Eingabefeld Fs
⇦ Kapitel Kapitel ⇨