Antriebskette auslegen
(Berechnungstool)
(Berechnungstool)
Anwendungsfaktor KA
Die nachfolgenden Werte gelten für Getriebemotoren.
Anlauf:
⇨ leicht, selten ⇨ mittel
⇨ zum Eingabefeld KA
Zähnezahl-Faktor f₁
Zu berücksichtigen ist die Zähnezahl des „kleinen” Kettenrades.
Zähne zahl | Faktor f1 | Zähne zahl | Faktor f1 | Zähne zahl | Faktor f1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,95 | 23 | 0,83 | 35 | 0,52 | ||
11 | 1,82 | 24 | 0,79 | 36 | 0,505 | ||
12 | 1,69 | 24 | 0,79 | 37 | 0,495 | ||
13 | 1,56 | 25 | 0,75 | 38 | 0,48 | ||
14 | 1,43 | 26 | 0,72 | 39 | 0,465 | ||
15 | 1,30 | 27 | 0,69 | 40 | 0,45 | ||
16 | 1,23 | 28 | 0,66 | 45 | 0,40 | ||
17 | 1,16 | 29 | 0,63 | 57 | 0,31 | ||
18 | 1,09 | 30 | 0,60 | 65 | 0,26 | ||
19 | 1,02 | 31 | 0,584 | 76 | 0,24 | ||
20 | 0,95 | 32 | 0,568 | 95 | 0,18 | ||
21 | 0,91 | 33 | 0,552 | 114 | 0,14 | ||
22 | 0,87 | 34 | 0,536 | | |
⇨ zum Eingabefeld f₁
Wellenabstandsfaktor f₂
Z.B.: 600 : 19,05 = 31,5 = Faktor: 0.966
Bei obiger Rechnung: 1000 : 25,4 ≈ 39 ⇨ Faktor ...
Verhältnis Wellen- abstand/ Teilung | Faktor f2 | Verhältnis Wellen- abstand/ Teilung | Faktor f2 | |
---|---|---|---|---|
20 | 0,857 | 55 | 1,065 | |
25 | 0,899 | 60 | 1,085 | |
30 | 0,935 | 65 | 1,104 | |
35 | 0,966 | 70 | 1,122 | |
40 | 0,995 | 75 | 1,139 | |
45 | 1,020 | 80 | 1,154 | |
50 | 1,043 | |
⇨ zum Eingabefeld f₂
Umweltfaktor f₆
Umwelt- bedingungen | Faktor f6 |
---|---|
staubfrei und beste Schmierung | 1,0 |
staubfrei und ausreichende Schmierung | 0,9 |
nicht staubfrei und ausreichende Schmierung | 0,7 |
nicht staubfrei und Mangelschmierung | 0,50 für v ≤ 4 m/s 0,30 für v = 4...7 m/s |
schmutzig und Mangelschmierung | 0,30 für v ≤ 4 m/s 0,15 für v = 4...7 m/s |
schmutzig und Trockenlauf | 0,15 für v ≤ 4 m/s |
⇨ zum Eingabefeld f₆
Leistungstabelle PD in kW
(für Rollenketten nach DIN 8187)
(für Rollenketten nach DIN 8187)
Die kW-Werte in der Tabelle gelten für
1-fach Kettenräder.
Für 2-fach Kettenräder gilt: kW-Wert
× Faktor 1,75.
Für 3-fach Kettenräder gilt: kW-Wert
× Faktor 2,50.
⇨ 0,37 kW ⇨ 0,5 kW ⇨ 0,75 kW
⇨ 1,0 kW ⇨ 1,5 kW ⇨ 2,0 kW
⇨ 3,0 kW ⇨ 5,0 kW ⇨ 10,0 kW
⇨ zum Eingabefeld PD
Rollenketten nach DIN 8187 (Auszug)
Ketten- Nr. | Teilung p (mm) | Bruch- kraft N |
---|---|---|
03 | 5 | 2200
|
04 | 6 | 3000
|
05 B | 8 | 5000
|
06 B | 9,525 | 9000
|
081 | 12,7 | 8200
|
082 | 12,7 | 10000
|
083 | 12,7 | 12000
|
084 | 12,7 | 16000
|
085 | 12,7 | 6800
|
08 B | 12,7 | 18000
|
10 B | 15,875 | 22400
|
12 B | 19,05 | 29000
|
16 B | 25,4 | 60000
|
20 B | 31,75 | 95000
|
24 B | 38,1 | 160000
|
28 B | 44,45 | 200000
|
32 B | 50,8 | 250000
|
40 B | 63,5 | 355000
|
48 B | 76,2 | 560000
|
56 B | 88,9 | 850000
|
64 B | 101,6 | 1120000
|
72 B | 114,3 | 1400000 |
⇨ zurück zum Ergebnis
⇦ Kapitel Kapitel ⇨
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL