(Zahnkranz auf Flanschnabe)
Ein Stirnradkranz
Bei der Verschraubung eines Stirnradkranzes auf eine Nabe (mit Flansch) handelt es sich um querbeanspruchte Schraubenverbindung. Diese muss wegen des wechselnden Drehmomentes auf Reibungsschluss ausgelegt werden. Da es zu Querkräften kommt, ist eine Berechnung der vorgespannten Schrauben notwendig.
Das Drehmoment wird in diesem Fall durch die senkrecht zur Zahnflanke wirkende Zahnkraft (Normalkraft) FN in das Rad eingeleitet. Diese Normalkraft wird in zum einen in die auf den Teilkreis bezogene Umfangskraft Ft und zum anderen in die Radialkraft Fr zerlegt.
Die Radialkraft kann aber wegen geringer Fehlerabweichung und im Interesse eines einfachen Lösungsansatzes vernachlässigt werden. Da die Lastverteilung schwer zu ermitteln ist, ergibt sich die von jeder Schraube zu übertragende Querkraft durch Überlagerung dieser Kraftwirkungen.
Gleitreibungszahl bei trockenen und glatten Fugenflächen.
(hier zwischen Stirnradkranz und Flanschnabe)
Werkstoffpaarung | Gleit- reibungs- zahl μ |
---|---|
Stahl auf Stahl | 0,4...0,7 |
Kupfer auf Kupfer | 0,6...1,0 |
Stahl auf Gusseisen | 0,20 |
Gusseisen auf Gusseisen | 0,20 |
Gusseisen auf Cu-Legierung | 0,20 |
Gummi auf Metall | 0,50 |
Kunststoff auf Metall | 0,1...0,3 |
Kunststoff auf Kunststoff | 0,2...0,4 |
⇨ zum Eingabefeld μ
Gleitreibungszahl bei Normalausführung.
(z.B. Schrauben mit Klebstoff gesichert)
Oberfläche | Schicht- dicke | Gleit- reibungs- zahl μG |
---|---|---|
schwarz | leicht geölt | 0,12...0,18 |
schwarz | MoS₂ geschmiert | 0,08...0,12 |
phosphatiert | leicht geölt | 0,12...0,18 |
phosphatiert | MoS₂ geschmiert | 0,08...0,12 |
galvanisch verzinkt | 6...12 μm | 0,12...0,18 |
galvan. verkadmet | 6...10 μm | 0,08...0,12 |
Klebstoff | VERBUS-PLUS | 0,14...0,20 |
Klebstoff | Loctite | 0,20...0,30 |
⇨ zum Eingabefeld μG
In dieser Tabelle sind nur die „Festigkeitsklassen” für höher beanspruchte Anwendungen aufgeführt.
Hier gilt Spalte Re = Streckgrenze
in N/mm²
F-kl. | Rm | Re | A | 8.8 | 800 | 640 | 12%
|
---|---|---|---|
9.8 | 900 | 720 | 10%
|
10.9 | 1000 | 900 | 9%
|
12.9 | 1200 | 1080 | 8%
|
| | | |
A2-50 | 500 | 210 | 20%
|
A4-50 | 500 | 210 | 20%
|
A2-70 | 700 | 450 | 13% |
⇨ zum Eingabefeld Rp
Spannmoment in Nm für Schaftschrauben der Festigkeitsklassen 8.8 − 10.9 − 12.9.
Regel- u. Fein- gewinde | μges = μG = μK | Fest.- klasse 8.8 | Fest.- klasse 10.9 | Fest.- klasse 12.9 |
---|---|---|---|---|
M5 | 0,08 | 4,4 | 6,5 | 7,6
|
0,10 | 5,2 | 7,6 | 8,9
| |
0,12 | 5,9 | 8,6 | 10,0
| |
0,14 | 6,5 | 9,5 | 11,2
| |
M6 | 0,08 | 7,7 | 11,3 | 13,2
|
0,10 | 9,0 | 13,2 | 15,4
| |
0,12 | 10,1 | 14,9 | 17,4
| |
0,14 | 11,3 | 16,5 | 19,3
| |
M8 | 0,08 | 18,5 | 27,2 | 31,8
|
0,10 | 21,3 | 31,8 | 37,2
| |
0,12 | 24,6 | 36,1 | 42,2
| |
0,14 | 27,3 | 40,1 | 46,9
| |
M8 x 1 | 0,08 | 19,3 | 28,4 | 33,2
|
0,10 | 22,8 | 33,5 | 39,2
| |
0,12 | 26,1 | 38,3 | 44,9
| |
0,14 | 29,2 | 42,8 | 50,1
| |
M10 | 0,08 | 35,9 | 52,7 | 61,7
|
0,10 | 42,1 | 61,8 | 72,3
| |
0,12 | 47,8 | 70,2 | 82,2
| |
0,14 | 53,2 | 78,1 | 91,3
| |
M10 x 1,25 | 0,08 | 37,2 | 54,6 | 63,9
|
0,10 | 43,9 | 64,5 | 75,4
| |
0,12 | 50,2 | 73,7 | 86,2
| |
0,14 | 56,0 | 82,3 | 96,3
| |
M12 | 0,08 | 62,7 | 92,0 | 108
|
0,10 | 73,5 | 108 | 126
| |
0,12 | 83,6 | 123 | 144
| |
0,14 | 93,1 | 137 | 160
| |
M12 x 1,25 | 0,08 | 66,3 | 97,4 | 114
|
0,10 | 78,8 | 116 | 135
| |
0,12 | 90,5 | 133 | 155
| |
0,14 | 101 | 149 | 174
| |
M14 | 0,08 | 99,6 | 146 | 171
|
0,10 | 117 | 172 | 201
| |
0,12 | 133 | 195 | 229
| |
0,14 | 148 | 218 | 255
| |
M16 | 0,08 | 153 | 224 | 262
|
0,10 | 180 | 264 | 309
| |
0,12 | 206 | 302 | 354
| |
0,14 | 230 | 338 | 395
| |
M16 x 1,5 | 0,08 | 159 | 233 | 273
|
0,10 | 189 | 278 | 325
| |
0,12 | 218 | 320 | 374
| |
0,14 | 244 | 359 | 420
| |
M20 | 0,08 | 308 | 438 | 513
|
0,10 | 363 | 517 | 605
| |
0,12 | 415 | 592 | 692
| |
0,14 | 464 | 661 | 773
| |
M20 x 1,5 | 0,08 | 327 | 466 | 545
|
0,10 | 392 | 558 | 653
| |
0,12 | 454 | 646 | 756
| |
0,14 | 511 | 728 | 852
| |
M24 | 0,08 | 529 | 754 | 882
|
0,10 | 625 | 890 | 1041
| |
0,12 | 714 | 1017 | 1190
| |
0,14 | 798 | 1136 | 1329
| |
M24 x 2 | 0,08 | 557 | 793 | 928
|
0,10 | 666 | 949 | 1110
| |
0,12 | 769 | 1095 | 1282
| |
0,14 | 865 | 1232 | 1442 |
⇨ zu den Ergebnissen
⇦ Kapitel Kapitel ⇨