(Kolben)
Eine Schraubenverbindung zwischen einem zweiteiligen Hydraulikkolben aus S175 und einer Kolbenstange aus C35E ist zu berechnen. Pro Stunde werden zahlreiche Arbeitstakte ausgeführt. Hierbei geht es um die Schraubenbelastung, wenn der Hydraulikdruck im Bereich der Kolbenstange erfolgt.
Bei Entlastung durch die Betriebskraft FB
soll die Dichtungskraft = (Rest-)Klemmkraft noch mindestens
Richtwerte zur Wahl der Festigkeitsklasse unter Berücksichtigung der Flächenpressung.
Fest.- klasse | Allgemeine Anwendung für | Trag- fähig- keit | Bruch- deh- nung | Aufgrund Flächenpr. geeignet für |
---|---|---|---|---|
8.8 | normale Beanspruchung | 100% | 12% | alle Baustähle |
10.9 | hohe Vorspannkräfte | 140% | 9% | Baustähle ab S275 |
12.9 | höchst- beanspruchte Verbindungen | 168% | 8% | Vergütungs- stähle, Gusseisen |
⇨ zu den Ergebnissen
Richtwerte zur Schraubenvorwahl (Nenndurchmesser) bei vorhandenen Betriebskräften FB.
Belas- tung | Kraft bis kN | Fest.- klasse 8.8 | Fest.- klasse 10.9 | Fest.- klasse 12.9 |
---|---|---|---|---|
dyn. axial | 1,0 | M 4 | − | −
|
dyn. axial | 1,6 | M 5 | M 4 | M 4
|
dyn. axial | 2,5 | M 6 | M 5 | M 5
|
dyn. axial | 4,0 | M 8 | M 6 | M 5
|
dyn. axial | 6,3 | M 8 | M 8 | M 8
|
dyn. axial | 10 | M 10 | M 10 | M 8
|
dyn. axial | 16 | M 14 | M 12 | M 10
|
dyn. axial | 25 | M 16 | M 14 | M 12
|
dyn. axial | 40 | M 20 | M 16 | M 16
|
dyn. axial | 63 | M 24 | M 20 | M 20
|
dyn. axial | 100 | M 30 | M 27 | M 24
|
dyn. axial | 160 | − | M 30 | M 30 |
⇨ zum Eingabefeld M..
⇨ zu den Ergebnissen
Gesamtreibungszahl (= Gleitreibungszahl) bei
Normalausführung.
(oder Schrauben mit Klebstoff gesichert)
Oberfläche | Schicht- dicke | Gesamt- reibungs- zahl μges |
---|---|---|
schwarz | leicht geölt | 0,12...0,18 |
schwarz | MoS₂ geschmiert | 0,08...0,12 |
phosphatiert | leicht geölt | 0,12...0,18 |
phosphatiert | MoS₂ geschmiert | 0,08...0,12 |
galvanisch verzinkt | 6...12 μm | 0,12...0,18 |
galvan. verkadmet | 6...10 μm | 0,08...0,12 |
Klebstoff | VERBUS-PLUS | 0,14...0,20 |
Klebstoff | Loctite | 0,20...0,30 |
⇨ zum Eingabefeld μges = μG
Richtwerte für den Anziehfaktor je nach
Anziehverfahren
Anzieh- verfahren | Streuung der Vorspann- kräfte | Bemerkungen | kA |
---|---|---|---|
Längen- gesteuertes Anziehen mit Ultraschall | ±2% bis ±10% | kleinerer Wert: direkte Ankopplung größerer Wert: indirekte Ankopplung | 1,05 ... 1,2 |
Streckgrenz- gesteuertes oder drehwinkel- gesteuertes Anziehen von Hand oder motorisch | ±9% bis ±17% | Schrauben werden mit FVM berechnet | 1,2 ... 1,4 |
Hydraulisches Anziehen | ±9% bis ±23% | kleinerer Wert: lk/d ≤ 5 größerer Wert: lk/d ≥ 2 | 1,2 ... 1,6 |
Anziehen mit Drehmoment- schlüssel oder Drehschrauber mit dyn. Drehmoment- messung (versuchsmäßige Bestimmung der Drehmomente) | ±17% bis ±23% | kleinerer Wert: bei geringer Momentes | 1,4 ... 1,6 |
Anziehen mit Drehmoment- schlüssel oder Drehschrauber mit dyn. Drehmoment- messung (durch Schätzen der Reibungszahl | μG = 0,04...0,10 ±23% bis ±33% μG = 0,08...0,16 ±26% bis ±43% | Kleinerer Wert: Messende Drehmoment- schlüssel Größerer Wert: signalgebende Drehmoment- schlüssel | 1,6 ... 2,0 1,7 ... 2,5 |
Anziehen mit Schlagschrauber oder Impulsschrauber oder Anziehen von Hand ohne Messung | ±43% bis ±60% | Kleinerer Wert: Große Anzahl Einstell- versuche | 2,5 ... 4,0 |
⇨ zum Eingabefeld kA
Richtwerte für Setzbeträge bei „massiven” Schraubenverbindungen.
Beispiel: Der Gesamtsetzbetrag für
eine Schaftschraube bei Längskraft mit einer inneren Trennfuge
und einer Rautiefe
Setzbeträge fz und Rautiefe Rz in mm.
Setzbereich | fz | fz | fz |
---|---|---|---|
Längskraft | | | |
Rautiefe Rz | <...0,01 | 0,01...0,04 | 0,04...0,16
|
im Gewinde | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030
|
je Kopfauflage | 0,0025 | 0,0030 | 0,0040
|
je innere Trennfuge | 0,0015 | 0,0020 | 0,0030
|
je Mutterauflage | 0,0025 | 0,0030 | 0,0040
|
Querkraft | | | |
Rautiefe Rz | <...0,01 | 0,01...0,04 | 0,04...0,16
|
im Gewinde | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030
|
je Kopfauflage | 0,0030 | 0,0045 | 0,0065
|
je innere Trennfuge | 0,0020 | 0,0025 | 0,0035
|
je Mutterauflage | 0,0030 | 0,0045 | 0,0065 |
⇨ zum Eingabefeld fz
Richtwerte für die Grenzflächenpressung an den Auflageflächen
pG = Grenzflächenpressung in N/mm².
Werkstoffgruppe | Bauteil- werkstoff | pG |
---|---|---|
Unlegierte Baustähle | S235 | 490
|
E295 | 710
| |
S355 | 760
| |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | C45E | 630
|
34CrMo4 | 870
| |
34CrNiMo6 | 1080
| |
16MnCr5 | 900
| |
Sintermetalle | SINT-D30 | 450
|
Nichtrostende Stähle | X5CrNi18-12 | 630
|
X5CrNiMo17-12-2 | 460
| |
X5NiCrTi26-15 | 860
| |
Nickel-Basis- Legierungen | NiCr20ZiAl | 700
|
MP35N | 1500
| |
Gusseisen | GJL-250 | 850
|
GJL-260Cr | 600
| |
GJS-400-15 | 600
| |
GJS-500-7 | 750
| |
GJS-600-3 | 900
| |
Aluminium- Knetlegierungen | AlMgSiF31 | 260
|
AlMgSiF28 | 230
| |
AlMg4,5MnF27 | 230
| |
AlZnMgCu1,5 | 410
| |
Aluminium- Gusslegierungen | GKAlSi9Cu3 | 220
|
GDAlSi9Cu3 | 290
| |
GKAlSi7Mg | 380
| |
Magnesium- legierungen | AZ91 | 280
|
GD-AZ91 | 180
| |
GK-AZ91-T4 | 210
| |
Titan- legierungen | TiAl6V-4 | 890 |
⇨ zum Eingabefeld pG
Spannkraft in kN für Schaftschrauben der Festigkeitsklassen 8.8 − 10.9 − 12.9.
Regel- u. Fein- gewinde | μges = μG = μK | Fest.- klasse 8.8 | Fest.- klasse 10.9 | Fest.- klasse 12.9 |
---|---|---|---|---|
M5 | 0,08 | 7,6 | 11,1 | 13,0
|
0,10 | 7,4 | 10,8 | 12,7
| |
0,12 | 7,2 | 10,6 | 12,4
| |
0,14 | 7,0 | 10,3 | 12,0
| |
M6 | 0,08 | 10,7 | 15,7 | 18,4
|
0,10 | 10,4 | 15,3 | 17,9
| |
0,12 | 10,2 | 14,9 | 17,5
| |
0,14 | 9,9 | 14,5 | 17,0
| |
M8 | 0,08 | 19,5 | 28,7 | 33,6
|
0,10 | 19,1 | 28,0 | 32,8
| |
0,12 | 18,6 | 27,3 | 32,0
| |
0,14 | 18,1 | 26,6 | 31,1
| |
M8 x 1 | 0,08 | 21,2 | 31,1 | 36,4
|
0,10 | 20,7 | 30,4 | 35,6
| |
0,12 | 20,2 | 29,7 | 34,7
| |
0,14 | 19,7 | 28,9 | 33,9
| |
M10 | 0,08 | 31,0 | 45,6 | 53,3
|
0,10 | 30,3 | 44,5 | 52,1
| |
0,12 | 29,6 | 43,4 | 50,8
| |
0,14 | 28,8 | 42,3 | 49,5
| |
M10 x 1,25 | 0,08 | 33,1 | 48,6 | 56,8
|
0,10 | 32,4 | 47,5 | 55,6
| |
0,12 | 31,6 | 46,4 | 54,3
| |
0,14 | 30,8 | 45,2 | 53,0
| |
M12 | 0,08 | 45,2 | 66,3 | 77,6
|
0,10 | 44,1 | 64,9 | 75,9
| |
0,12 | 43,1 | 63,3 | 74,1
| |
0,14 | 41,9 | 61,6 | 72,1
| |
M12 x 1,25 | 0,08 | 50,1 | 73,6 | 86,2
|
0,10 | 49,1 | 72,1 | 84,4
| |
0,12 | 48,0 | 70,5 | 82,5
| |
0,14 | 46,8 | 68,8 | 80,5
| |
M14 | 0,08 | 62,0 | 91,0 | 106
|
0,10 | 60,6 | 88,9 | 104
| |
0,12 | 59,1 | 86,7 | 101
| |
0,14 | 57,5 | 84,4 | 98,8
| |
M16 | 0,08 | 84,7 | 124 | 145
|
0,10 | 82,9 | 122 | 142
| |
0,12 | 80,9 | 119 | 139
| |
0,14 | 78,8 | 116 | 135
| |
M16 x 1,5 | 0,08 | 91,4 | 134 | 157
|
0,10 | 89,6 | 132 | 154
| |
0,12 | 87,6 | 129 | 151
| |
0,14 | 85,5 | 125 | 147
| |
M20 | 0,08 | 136 | 194 | 227
|
0,10 | 134 | 190 | 223
| |
0,12 | 130 | 186 | 217
| |
0,14 | 127 | 181 | 212
| |
M20 x 1,5 | 0,08 | 154 | 219 | 257
|
0,10 | 151 | 215 | 252
| |
0,12 | 148 | 211 | 246
| |
0,14 | 144 | 206 | 241
| |
M24 | 0,08 | 196 | 280 | 327
|
0,10 | 192 | 274 | 320
| |
0,12 | 188 | 267 | 313
| |
0,14 | 183 | 260 | 305
| |
M24 x 2 | 0,08 | 217 | 310 | 362
|
0,10 | 213 | 304 | 355
| |
0,12 | 209 | 297 | 348
| |
0,14 | 204 | 290 | 339 |
⇨ zum Eingabefeld Fsp
Spannmoment in Nm für Schaftschrauben der Festigkeitsklassen 8.8 − 10.9 − 12.9.
Regel- u. Fein- gewinde | μges = μG = μK | Fest.- klasse 8.8 | Fest.- klasse 10.9 | Fest.- klasse 12.9 |
---|---|---|---|---|
M5 | 0,08 | 4,4 | 6,5 | 7,6
|
0,10 | 5,2 | 7,6 | 8,9
| |
0,12 | 5,9 | 8,6 | 10,0
| |
0,14 | 6,5 | 9,5 | 11,2
| |
M6 | 0,08 | 7,7 | 11,3 | 13,2
|
0,10 | 9,0 | 13,2 | 15,4
| |
0,12 | 10,1 | 14,9 | 17,4
| |
0,14 | 11,3 | 16,5 | 19,3
| |
M8 | 0,08 | 18,5 | 27,2 | 31,8
|
0,10 | 21,3 | 31,8 | 37,2
| |
0,12 | 24,6 | 36,1 | 42,2
| |
0,14 | 27,3 | 40,1 | 46,9
| |
M8 x 1 | 0,08 | 19,3 | 28,4 | 33,2
|
0,10 | 22,8 | 33,5 | 39,2
| |
0,12 | 26,1 | 38,3 | 44,9
| |
0,14 | 29,2 | 42,8 | 50,1
| |
M10 | 0,08 | 35,9 | 52,7 | 61,7
|
0,10 | 42,1 | 61,8 | 72,3
| |
0,12 | 47,8 | 70,2 | 82,2
| |
0,14 | 53,2 | 78,1 | 91,3
| |
M10 x 1,25 | 0,08 | 37,2 | 54,6 | 63,9
|
0,10 | 43,9 | 64,5 | 75,4
| |
0,12 | 50,2 | 73,7 | 86,2
| |
0,14 | 56,0 | 82,3 | 96,3
| |
M12 | 0,08 | 62,7 | 92,0 | 108
|
0,10 | 73,5 | 108 | 126
| |
0,12 | 83,6 | 123 | 144
| |
0,14 | 93,1 | 137 | 160
| |
M12 x 1,25 | 0,08 | 66,3 | 97,4 | 114
|
0,10 | 78,8 | 116 | 135
| |
0,12 | 90,5 | 133 | 155
| |
0,14 | 101 | 149 | 174
| |
M14 | 0,08 | 99,6 | 146 | 171
|
0,10 | 117 | 172 | 201
| |
0,12 | 133 | 195 | 229
| |
0,14 | 148 | 218 | 255
| |
M16 | 0,08 | 153 | 224 | 262
|
0,10 | 180 | 264 | 309
| |
0,12 | 206 | 302 | 354
| |
0,14 | 230 | 338 | 395
| |
M16 x 1,5 | 0,08 | 159 | 233 | 273
|
0,10 | 189 | 278 | 325
| |
0,12 | 218 | 320 | 374
| |
0,14 | 244 | 359 | 420
| |
M20 | 0,08 | 308 | 438 | 513
|
0,10 | 363 | 517 | 605
| |
0,12 | 415 | 592 | 692
| |
0,14 | 464 | 661 | 773
| |
M20 x 1,5 | 0,08 | 327 | 466 | 545
|
0,10 | 392 | 558 | 653
| |
0,12 | 454 | 646 | 756
| |
0,14 | 511 | 728 | 852
| |
M24 | 0,08 | 529 | 754 | 882
|
0,10 | 625 | 890 | 1041
| |
0,12 | 714 | 1017 | 1190
| |
0,14 | 798 | 1136 | 1329
| |
M24 x 2 | 0,08 | 557 | 793 | 928
|
0,10 | 666 | 949 | 1110
| |
0,12 | 769 | 1095 | 1282
| |
0,14 | 865 | 1232 | 1442 |
⇨ zum Eingabefeld Msp
⇦ Kapitel Kapitel ⇨