Formelzeichen
Formelzeichen
1.) Länge, Fläche, Volumen, Winkel Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | l | Länge | r, R | Radius | α, β, γ | ebener Winkel |
---|---|---|---|---|---|
b | Breite | d, D | Durchmesser | Ω | Raumwinkel |
h | Höhe | A, S | Fläche, Querschnittsfläche | λ | Wellenlänge |
s | Weglänge | V | Volumen |
Formelzeichen
2.) Mechanik Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | m | Masse | F | Kraft | G | Schubmodul |
---|---|---|---|---|---|
m' | längenbezogene Masse | FG , G | Gewichtskraft | μ, f | Reibungszahl |
m'' | flächenbezogene Masse | M | Drehmoment | W | Widerstands- moment |
ϱ | Dichte | T | Torsionsmoment | I | Flächenmoment 2. Grades |
J | Trägheitsmoment | Mb | Biegemoment | W, E | Arbeit, Energie |
p | Druck | σ | Normalspannung | Wp , Ep | potenzielle Energie |
pabs | absoluter Druck | τ | Schubspannung | Wk , Ek | kinetische Energie |
pamb | Atmosphärendruck | ε | Dehnung | P | Leistung |
pe | Überdruck | E | Elastizitätsmodul | η | Wirkungsgrad |
Formelzeichen
3.) Zeit Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | t | Zeit, Dauer | f, ν | Frequenz | a | Beschleunigung |
---|---|---|---|---|---|
T | Periodendauer | v, u | Geschwindigkeit | g | Fallbeschleunigung |
n | Umdrehungsfrequenz, Drehzahl | ω | Winkel- geschwindigkeit | α | Winkel- beschleunigung |
Q, V, qv | Volumenstrom |
Formelzeichen
4.) Elektrizität Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Q | Ladung, Elektrizitätsmenge | L | Induktivität | X | Blindwiderstand |
---|---|---|---|---|---|
U | Spannung | R | Widerstand | Z | Scheinwiderstand |
C | Kapazität | ϱ | spezifischer Widerstand | φ | Phasenverschie- bungswinkel |
I | Stromstärke | γ, x | elektrische Leitfähigkeit | N | Windungszahl |
Formelzeichen
5.) Wärme Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | T, Θ | thermodynamische Temperatur | Q | Wärme, Wärmemenge | Φ | Wärmestrom |
---|---|---|---|---|---|
ΔT, Δt, Δϑ | Temperaturdifferenz | λ | Wärmeleitfähigkeit | a | Temperaturleit- fähigkeit |
t, ϑ | Celsius-Temperatur | α | Wärmeübergangs- koeffizient | c | spezifische Wärmekapazität |
αl , α | Längenausdehnungs- koeffizient | k | Wärmedurchgangs- koeffizient | Hu | spezifischer Heizwert |
Formelzeichen
6.) Licht, elektromagnetische Strahlung Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Ev | Beleuchtungsstärke | f | Brennweite | Ie | Strahlstärke |
---|---|---|---|---|---|
n | Brechzahl | Qe , W | Strahlungsenergie |
Formelzeichen
7.) Akustik Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | Formel- zeichen | Bedeutung | p | Schalldruck | LP | Schalldruckpegel | N | Lautheit |
---|---|---|---|---|---|
c | Schallgeschwindigkeit | I | Schallintensität | Ln | Lautstärkepegel |
OFFIZIELLE WEBSITE VON VOLKER RÖDEL